407元/噸
當(dāng)前南充C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
衡鼎 | C35 | 4** |
志達(dá) | C35 | 4** |
匯豐 | C35 | 4** |
廣宏 | C35 | 4** |
鑫隆 | C35 | 4** |
衡鼎 | C40 | 4** |
志達(dá) | C40 | 4** |
匯豐 | C40 | 4** |
鑫隆 | C40 | 4** |
廣宏 | C40 | 4** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交二公局華西建設(shè)有限公司彭州市2023年老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部瀝青混凝土公開單一來(lái)源采購(gòu)公告公告內(nèi)容:中交二公局華西建設(shè)有限公司彭州市2023年......
中鐵二十局集團(tuán)有限公司城南星河印象項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土采購(gòu)詢價(jià)(編號(hào):CR2003-WZ-2024-12-3)已于2024年6月7日14:31:00......
2024年12月-2026年11月年度預(yù)拌商品混凝土用水泥采購(gòu)項(xiàng)目發(fā)布日期:作者:付飛飛項(xiàng)目編號(hào):CGRW-2024-005041采購(gòu)經(jīng)辦人:付飛飛項(xiàng)目名稱:2......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
南充高坪宏基興業(yè)商品混凝土有限公司 | 宏基興業(yè)C35 宏基興業(yè)C25 宏基興業(yè)C40 宏基興業(yè)C30 | 028-86244444 | 369202966@qq.com |
南充市鑫隆商品混凝土有限責(zé)任公司 | 鑫隆C35 鑫隆C25 鑫隆C40 鑫隆C30 | 0817-35899999 | |
南部縣廣宏建材有限公司 | 廣宏C30 廣宏C40 廣宏C35 廣宏C25 | 13518280088 | 291742218@qqq.163 |
南充匯豐建材有限公司 | 匯豐C30 匯豐C40 匯豐C35 匯豐C25 | 18990758535 | 181945121@qq.com |
四川衡鼎建材有限公司 | 衡鼎C30 衡鼎C40 衡鼎C35 衡鼎C25 | 0817-3712222 | 1459555308@qq.com |
宜賓正宏商品混凝土有限公司 | 正宏C35 | 0831-6471888 | 752621534@qq.com |
南充志達(dá)建材有限公司 | 志達(dá)C30 志達(dá)C40 志達(dá)C35 志達(dá)C25 | 0817-3665860 |
南充水泥品牌推薦