關于湖南豪龍環(huán)保建材有限公司日產8000噸新型干法水泥熟料生產線建設項目產能置換方案的公示
????根據《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》《工業(yè)和信息化部辦公廳 國家發(fā)展改革委辦公廳關于嚴肅產能置換 嚴禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產能的通知》《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法操作問答》等要求,《湖南豪龍環(huán)保建材有限公司日產8000噸新型干法水泥熟料生產線建設項目產能置換方案》已經中國水泥協(xié)會組織聽證會審查通過,現(xiàn)將產能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
????公示時間為2021年5月14日至2021年5月30日。
????通訊地址:湖南省長沙市天心區(qū)新韶路467號
????聯(lián)系電話:0731—88955381
????附件:湖南豪龍環(huán)保建材有限公司日產8000噸新型干法水泥熟料生產線建設項目產能置換方案
湖南省工業(yè)和信息化廳????
2021年5月14日???????
????附件
湖南豪龍環(huán)保建材有限公司日產8000噸新型干法水泥熟料生產線建設項目產能置換方案
出讓產能情況 | |||||
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
鄂托克旗恒卓水泥有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)北外環(huán)路北 | 91150693793648885N | 內發(fā)改工字〔2008〕1829號 | XK08-001-06598(有效期至2023年4月9日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目置換產能(t/d) | |
新型干法水泥窯Φ4.0×60米1臺 | 2400 | 2500 | 2400 | 2400 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目2 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
沅陵縣華益水泥有限責任公司 | 沅陵縣涼水井鎮(zhèn)云叢洞村云叢洞組 | 9143122218912257XY | 湘經信投資核〔2013〕22號 | XK08-001-06128(有效期至2020年8月26日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目置換產能(t/d) | |
Φ4.2×8.6米JT窯1臺 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目3 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
庫倫旗東蒙水泥有限公司(營業(yè)執(zhí)照:內蒙古東蒙水泥有限公司) | 內蒙古通遼市庫倫旗三家子 | 911505247566654750 | 內工辦投資字〔2003〕67號 | XK08-001-03846(有效期至2024年12月21日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目置換產能(t/d) | |
新型干法水泥窯Φ3.3×50米1臺 | 1000 | 1166.67 | 1000 | 1000 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目4 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
甘肅泓源水泥(集團)有限公司 | 甘肅省白銀市景泰縣草窩灘鄉(xiāng)龔家大溝 | 91620423710236819N | 甘工信發(fā)〔2012〕111號 | XK08-001-06575(有效期至2023年2月12日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目置換產能(t/d) | |
Φ5.6×9.5米JT窯 1臺 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目5 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
河南省湖波水泥集團有限公司 | 河南省安陽市安陽縣水冶鎮(zhèn)南固現(xiàn) | 91410522X149848729 | 豫經貿投資〔2001〕661號 | XK08-001-00270(有效期至:2023年9月9日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目置換產能(t/d) | |
新型干法水泥窯Φ3.2×50米1臺 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目6 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
銅陵市榮偉水泥有限責任公司 | 安徽省銅陵市義安區(qū)縣鐘鳴鎮(zhèn)清泉村 | 91340764750976678P(1-1) | 皖經信辦函〔2009〕75號 | XK08-001-06359(有效期至2022年1月16日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d,萬噸/年) | 核定產能(t/d,萬噸/年) | 用于本項目置換產能(t/d,萬噸/年) | |
Φ4.0×8.6米JT窯 2臺 | 40萬噸/年 | 40萬噸/年 | 1334(40萬噸/年) | 1334(40萬噸/年) | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目7 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
安徽天井山水泥有限公司 | 安徽省蕪湖市無為縣蜀山鎮(zhèn)百勝街道103號 | 91340225153705116H(1-1) | 皖經信辦函〔2009〕58號 | XK08-001-06360(有效期至2022年1月16日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 ? | 備案或核準文件設計產能(t/d,萬噸/年) | 實際產能(t/d,萬噸/年) | 核定產能(t/d,萬噸/年) | 用于本項目置換產能(t/d,萬噸/年) | |
Φ4.2×8.6米JT窯 1臺 | 20萬噸/年 | 20萬噸/年 | 667(20萬噸/年) | 667(20萬噸/年) | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目8 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
宣城市南漪湖水泥有限公司 | 宣城市宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)長山村 | 91341802746757202L(1-1) | 宣區(qū)經投〔2011〕47號 | XK-001-06358(有效期至2022年1月16日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d,萬噸/年) | 實際產能(t/d,萬噸/年) | 核定產能(t/d,萬噸/年) | 用于本項目置換產能(t/d,萬噸/年) | |
Φ4.0×8.6米JT窯 1臺 | 20萬噸/年 | 20萬噸/年 | 667(20萬噸/年) | 667(20萬噸/年) | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
項目9 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) |
安徽省南陵縣中奔水泥有限公司 | 安徽省蕪湖市南陵縣家發(fā)團山 | 91340223796415083U(1-1) | 皖經運行函〔2009〕662號 | XK08-001-06361(有效期至2022年1月16日) | |
主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量設計產能(t/d) | 備案或核準文件設計產能(t/d,萬噸/年) | 實際產能(t/d,萬噸/年) | 核定產能(t/d,萬噸/年) | 用于本項目置換產能(t/d,萬噸/年) | |
Φ4.0×8.5米JT窯 2臺 | 40萬噸/年 | 40萬噸/年 | 1334(40萬噸/年) | 1334(40萬噸/年) | |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 關停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設項目投產一年內) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產一年內 | ||
建設項目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | |||
湖南豪龍環(huán)保建材有限公司 | 日產8000噸新型干法水泥熟料生產線(配套純低溫余熱發(fā)電及協(xié)同處置城市生活垃圾、污泥等固廢裝置) | 湖南省辰溪工業(yè)集中區(qū) | |||
擬建主體設備(生產線)名稱、規(guī)格型號及數量 | 設計產能(t/d) | 置換指標產能(t/d) | 計劃點火時間 | 置換比例 | |
新型干法水泥熟料窯生產線1條,回轉窯直徑Φ5.6×78米 | 8000 | 10000 | 2023年12月31日 | 1.25:1 |
?
?編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com