浙江上峰科環(huán)建材有限公司4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線異地遷建產(chǎn)能置換方案公告
? ? 浙江上峰科環(huán)建材有限公司4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線異地遷建項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案符合《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號(hào))和《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于印發(fā)浙江省部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則的通知》(浙經(jīng)信建冶煤〔2018〕230號(hào)),現(xiàn)予以公告。
?
?
附件:1.浙江上峰科環(huán)建材有限公司4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線異地遷建項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案表
? ? ? ? ? ? 2.用于浙江上峰科環(huán)建材有限公司4500噸/日水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目置換產(chǎn)能關(guān)停和拆除退出時(shí)間表
?
?
?
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳? ? ? ? ??
????????????????????????????2021年1月19日? ? ? ? ? ? ?
?
附件1
浙江上峰科環(huán)建材有限公司4500噸/日水泥熟料
生產(chǎn)線異地遷建項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案表
?
擬建設(shè)項(xiàng)目 | 置換 ??比例 | ||||||||||||
編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 生產(chǎn)線所在具體位置 | 批復(fù)產(chǎn)能(t/d) | 主體設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | 擬建項(xiàng)目名稱 | 主體設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 擬建設(shè)項(xiàng)目具體位置 | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | |
1-1 | 浙江上峰建材有限公司 | 91330681747740154Q | 諸暨市次塢鎮(zhèn)大院里村 | 2500 | 回轉(zhuǎn)窯Φ4.0*60m一臺(tái) | XK08-001-03538 (2023.03.01) | 2500 | 浙江上峰科環(huán)建材有限公司4500噸/日熟料新型干法水泥生產(chǎn)線異地遷建項(xiàng)目 | 回轉(zhuǎn)窯Φ4.7*74m一臺(tái) | 4500 | 浙江省紹興市諸暨市次塢鎮(zhèn) | 2022年12月 | 1:1 |
1-2 | 寧波科環(huán)新型建材股份有限公司 | 913302001446025106 | 余姚市城區(qū)富巷北路558號(hào)(原城區(qū)勝歸山) | 2000 | 回轉(zhuǎn)窯Φ4.0*60m一臺(tái) | XK08-001-01057 (2024.01.22) | 2000 | ||||||
產(chǎn)能合計(jì) | 4500 | 4500 | 4500 |
附件2
用于浙江上峰科環(huán)建材有限公司4500噸/日水泥熟料
生產(chǎn)線項(xiàng)目置換產(chǎn)能關(guān)停和拆除退出時(shí)間表
?
?
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線所在具體位置 | 批復(fù)產(chǎn)能(t/d) | 項(xiàng)目備案或核準(zhǔn)文件 | 主體設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | 關(guān)停時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)一年內(nèi)) | 置換 ??比例 | |
1-1 | 浙江上峰建材有限公司 | 諸暨市次塢鎮(zhèn)大院里村 | 2500 | 浙經(jīng)貿(mào)投資 ??[2002]1358號(hào) | 回轉(zhuǎn)窯Φ4.0*60m一臺(tái) | XK08-001-03538 (2023.03.01) | 2500 | 2022年12月 | 2023年12月 | 1:1 |
1-2 | 寧波科環(huán)新型建材股份有限公司 | 余姚市城區(qū)富巷北路558號(hào)(原城區(qū)勝歸山) | 2000 | 國(guó)經(jīng)貿(mào)投資 ??[2001]1000號(hào) | 回轉(zhuǎn)窯Φ4.0*60m一臺(tái) | XK08-001-01057 (2024.01.22) | 2000 | 2020年12月 已關(guān)停 | 2023年12月 | |
產(chǎn)能合計(jì) | 4500 | 4500 |
?
??
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com