福布斯首屆中國頂尖企業(yè)排行榜出爐
為了給中國讀者推薦最具價值、而非僅僅是規(guī)模最大的中國大型企業(yè),全球知名商業(yè)雜志《福布斯》中文版首次針對中國上規(guī)模的非國有企業(yè)進行調查,并首次推出“中國頂尖企業(yè)”排行榜。8日,《福布斯》中文版正式對外公布這一榜單。
研究榜單不難發(fā)現(xiàn),上榜的100家頂尖企業(yè)并不全是大家耳熟能詳?shù)囊砸?guī)模取勝的企業(yè),但絕對是中國大型企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的典范。
“對于中國企業(yè)來說,‘做大’還是‘做強’抑或是兩者兼顧的思考從來就沒有停止過”,福布斯2006中國頂尖企業(yè)榜制榜人劉瑞明慨嘆,“遺憾的是,迄今為止中國對企業(yè)的研究和排名大都僅限于規(guī)?!还苁琴Y產規(guī)模、銷售規(guī)模還是納稅規(guī)模等,而沒有從企業(yè)持續(xù)經營的基本要素去進行分析”,劉瑞明用“耐力的較量”為企業(yè)追求持續(xù)經營的精神“素描”,簡單而有韻味。
據(jù)其介紹,“2006中國頂尖企業(yè)榜”調查針對的企業(yè)是2005年銷售額超過30億元,并且主營業(yè)務在中國大陸的非國有控股企業(yè),包括上市公司和非上市公司。但《福布斯》中文版看重的不僅僅是資產和銷售規(guī)模,也不僅僅是企業(yè)的成長速度,更看重的是其永續(xù)經營和持續(xù)贏利的能力。
因此,《福布斯》中文版從5個方面對候選企業(yè)進行評估:根據(jù)企業(yè)的回報率指標(總資產回報率、凈資產回報率)、增長性指標(銷售增長率、利潤增長率)和贏利性指標(銷售利潤率)進行加權計算,并考慮企業(yè)規(guī)模進行調整,從而得出排名。此外,還根據(jù)企業(yè)今年上半年的經營業(yè)績以及對其所處行業(yè)的預期進行了篩選和調整。
本次調查結果表明,進入榜單的100家企業(yè)2005年平均總資產達到133億元,平均銷售額達到105億元。與《福布斯》中文版今年年初評選的中國潛力100榜單上的中小企業(yè)相比,它們的增長速度并不驚人,過去3年它們的銷售增長率中位數(shù)為49%,利潤增長率中位數(shù)為50%;但它們給股東帶來的回報和贏利卻與那些飛速成長的中小企業(yè)相當,這些公司過去3年的平均利潤率達到9%(潛力100榜企業(yè)為15%),平均總資產回報率達到11%(潛力100榜企業(yè)為14%),平均凈資產回報率更是高達30%(潛力100榜企業(yè)為32%)。
比這些統(tǒng)計數(shù)字更有意義的是,《福布斯》中文版在調查中發(fā)現(xiàn),“穩(wěn)健擴張”是很多上榜公司的共同點,許多經營良好的區(qū)域性企業(yè)開始走全國擴張的道路,而對于已經經歷過了全國性擴張階段的大型上榜企業(yè)來說,則正在嘗試走多元化和國際化的擴張之路。
1、《福布斯》中文版為什么要推出頂尖企業(yè)排行榜?
《福布斯》美國版連續(xù)7年對美國及全球的大型上市公司進行研究,每年甄選出400家最具投資價值的大型上市公司,這些公司的整體市場表現(xiàn)優(yōu)于任何市場指數(shù)。為了給讀者推薦最具價值、而非僅僅是規(guī)模最大的中國大型企業(yè),《福布斯》中文版首次針對中國上規(guī)模的非國有企業(yè)進行調查,并首次推出“中國頂尖企業(yè)”排行榜。
2、請具體解釋下中國頂尖企業(yè)榜的調研及排名方法?
本調查為《福布斯》中文版針對中國上規(guī)模企業(yè)進行的獨立調研。
調研范圍:2005年銷售額超過30億元、主營業(yè)務在中國大陸的非國有控股企業(yè)。
排名依據(jù):我們根據(jù)企業(yè)的回報率指標(總資產回報率、凈資產回報率)、增長性指標(銷售增長率、利潤增長率)和贏利性指標(銷售利潤率)進行加權計算,并考慮企業(yè)規(guī)模進行調整,從而得出排名。此外,還根據(jù)企業(yè)今年上半年的經營業(yè)績以及對其所處行業(yè)的預期進行了篩選和調整。
3、能否分析中國頂尖企業(yè)榜上榜企業(yè)所處的行業(yè)特點?
受益于中國居民消費能力的提高,從事日用消費品、家用電器零售的企業(yè)經營業(yè)績增長迅猛,共有4家公司進入榜單,這些公司整體銷售增長率達62.25%,利潤增長率達110.25%。
中國房地產市場和汽車市場的迅速增長除了給房地產、汽車企業(yè)帶來機遇外,也給鋼鐵企業(yè)帶來了快速增長的機會,入榜的鋼鐵企業(yè)達到7家,通過對其2006年上半年業(yè)績的考察,其中5家業(yè)績仍保持穩(wěn)定增長。
不要小看農業(yè)和紡織業(yè),這兩個領域的利潤率盡管不是很高,但是龐大的國內市場和海外市場為它們提供了巨大的機會,其中有9家農業(yè)企業(yè)和12家紡織企業(yè)進入我們的榜單。
4、上榜企業(yè)地域分布統(tǒng)計
省市 | 企業(yè)數(shù)量 | 省市 | 企業(yè)數(shù)量 | 省市 | 企業(yè)數(shù)量 | |
北京 | 4 | 吉林 | 2 | 山西 | 1 | |
福建 | 3 | 江蘇 | 23 | 上海 | 3 | |
廣東 | 13 | 江西 | 1 | 天津 | 1 | |
海南 | 1 | 遼寧 | 3 | 香港特別行政區(qū) | 2 | |
河北 | 4 | 內蒙古 | 3 | 浙江 | 15 | |
河南 | 1 | 青海 | 1 | |||
黑龍江 | 1 | 山東 | 17 | 重慶 | 1 |
注:表中“香港特別行政區(qū)”,表示該企業(yè)的總部在中國香港,但其主營業(yè)務在中國大陸。
5、除了通過一系列統(tǒng)計數(shù)字,樹立中國大型企業(yè)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展典范外,您認為,制作這個榜單的深層次意義何在?
比這些統(tǒng)計數(shù)字更有意義的是,《福布斯》中文版在調查中發(fā)現(xiàn),“穩(wěn)健擴張”是很多上榜公司的共同點,對于已經經歷過了全國性擴張階段的大型上榜企業(yè)來說,則正在嘗試走多元化和國際化的擴張之路。
大型企業(yè)擴張的方式盡管有所不同,但我們更提倡在專注主業(yè)基礎上的全國擴張和國際擴張,這也是中國大型企業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。當然,對于大企業(yè)來說,多元化可以嘗試,但必須記住,持續(xù)而穩(wěn)健的經營才能取勝。
中國頂尖企業(yè)100榜單
注:1、3年加權平均值:2003年至2005年三年的加權平均值;2、300+表示3年加權平均銷售(利潤)增長率超過300%;3、在本榜單制作期間,排名第8的國美電器收購了排名43的永樂電器。
排名指標(2003年-2005年) | 2005 年(億元) | |||||||||||
排名 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主營業(yè)務 | 銷售增長率 3年加權平均(%) | 利潤增長率 3 年加權平均 (%) | 總資產回報率 3 年加權平均 (%) | 凈資產回報率 3 年加權平均 (%) | 銷售利潤率 3 年加權平均 (%) | 銷售收入 | 利潤 | 總資產 | |
1 | 聯(lián)想控股 | 北京 | 計算機整機、移動通訊終端制造 | 107 | 32 | 5 | 280 | 3 | 1,082 | 20.5 | 623 | |
2 | 華西集團 | 江蘇 | 江陰 | 金屬制品、毛紡品生產 | 53 | 300+ | 41 | 82 | 20 | 276 | 13.2 | 146 |
3 | 華為 | 廣東 | 深圳 | 通信網絡技術與產品的研發(fā)、生產和銷售 | 39 | 6 | 10 | 27 | 13 | 405 | 40.7 | 490 |
4 | 沙鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 煉鋼、專用化學產品制造 | 74 | 143 | 9 | 22 | 6 | 405 | 15.2 | 203 |
5 | 廣廈控股 | 浙江 | 杭州 | 建筑、房地產經營開發(fā) | 26 | 23 | 10 | 107 | 7 | 257 | 17.0 | 167 |
6 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 山東 | 鄒平 | 家紡用品生產 | 70 | 52 | 7 | 18 | 6 | 355 | 21.1 | 257 |
7 | 民生銀行 | 北京 | 人民幣存、貸款、結算業(yè)務 | 38 | 48 | 1 | 24 | 17 | 238 | 42.4 | 5,571 | |
8 | 國美電器 | 北京 | 家用電器、電子通訊產品銷售 | 99 | 300+ | 8 | 46 | 5 | 187 | 9.0 | 97 | |
9 | 江西銅業(yè) | 江西 | 貴溪 | 銅等有色金屬的開采、冶煉 | 49 | 93 | 13 | 21 | 14 | 133 | 21.8 | 131 |
10 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 南京 | 家用電器、電子通訊產品銷售 | 67 | 84 | 15 | 44 | 3 | 159 | 5.5 | 43 |
11 | 海爾集團 | 山東 | 青島 | 冰箱、空調、洗衣機等家電制造 | 12 | 4 | 5 | 10 | 3 | 419 | 11.7 | 221 |
12 | 娃哈哈集團 | 浙江 | 杭州 | 飲料、醫(yī)藥保健品生產 | 19 | 8 | 18 | 29 | 12 | 141 | 15.2 | 89 |
13 | 金鑼集團 | 山東 | 臨沂 | 生豬屠宰、肉類加工 | 44 | 8 | 23 | 33 | 7 | 136 | 8.2 | 39 |
14 | 中興通訊 | 廣東 | 深圳 | 電信設備生產及服務的提供 | 7 | 18 | 7 | 14 | 6 | 212 | 13.2 | 192 |
15 | 正泰集團 | 浙江 | 樂清 | 輸配電及控制設備制造 | 23 | 11 | 16 | 31 | 6 | 150 | 7.6 | 51 |
16 | 美的集團 | 廣東 | 順德 | 空調、冰箱等家電制造 | 44 | 36 | 3 | 8 | 2 | 325 | 5.8 | 244 |
17 | 紫金礦業(yè) | 福建 | 龍巖 | 黃金、銅等有色金屬的開采、冶煉 | 83 | 69 | 19 | 39 | 39 | 31 | 11.3 | 55 |
18 | 修正藥業(yè) | 吉林 | 長春 | 中成藥制造 | 291 | 90 | 17 | 29 | 22 | 31 | 4.6 | 27 |
19 | 三房巷集團 | 江蘇 | 江陰 | PBT 工程塑料,滌綸纖維,化纖紗的生產 | 45 | 18 | 11 | 35 | 4 | 139 | 5.2 | 86 |
20 | 勝通集團 | 山東 | 東營 | 化工產品生產 | 65 | 80 | 28 | 55 | 15 | 30 | 4.4 | 15 |
21 | 南山集團 | 山東 | 龍口 | 紡織服裝、金屬制品生產 | 34 | 24 | 10 | 16 | 14 | 126 | 17.4 | 173 |
22 | 東方集團 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 銀行、保險、證劵等 | 25 | -9 | 16 | 41 | 13 | 92 | 10.0 | 82 |
23 | 西洋集團 | 遼寧 | 海城 | 耐火材料、復合肥、鋼鐵生產 | 59 | 61 | 13 | 23 | 10 | 101 | 10.2 | 73 |
24 | 西部礦業(yè) | 青海 | 西寧 | 鉛鋅銅等有色金屬的開發(fā) | 138 | 84 | 10 | 39 | 19 | 46 | 6.8 | 67 |
25 | 怡亞通供應鏈 | 廣東 | 深圳 | 供應鏈服務 | 300+ | 30 | 6 | 76 | 28 | 53 | 1.0 | 17 |
26 | 永鋼集團 | 江蘇 | 張家港 | 建筑用鋼材、耐火材料生產 | 46 | 51 | 8 | 36 | 5 | 128 | 6.3 | 73 |
27 | 金石豆業(yè) | 遼寧 | 沈陽 | 大豆食用油、豆粕 等生產加工 | 119 | 124 | 17 | 88 | 5 | 35 | 1.7 | 7 |
28 | 三鹿集團 | 河北 | 石家莊 | 液體乳及乳制品制造 | 107 | 71 | 19 | 36 | 6 | 75 | 4.2 | 20 |
29 | 雅居樂地產 | 廣東 | 中山 | 房地產開發(fā)經營 | 84 | 282 | 10 | 36 | 19 | 54 | 14.6 | 96 |
30 | 西水集團 | 山東 | 東營 | 車輛、飛機及工程機械輪胎生產 | 90 | 182 | 13 | 30 | 10 | 32 | 4.1 | 23 |
31 | 格蘭仕 | 廣東 | 順德 | 微波爐、空調等家電制造 | 20 | 47 | 6 | 24 | 3 | 135 | 4.4 | 83 |
32 | 大眾食品 | 山東 | 臨沂 | 肉制品加工 | 23 | 20 | 22 | 29 | 12 | 77 | 9.2 | 40 |
33 | 萬科 | 廣東 | 深圳 | 房地產開發(fā)與經營 | 32 | 57 | 6 | 15 | 12 | 106 | 13.5 | 220 |
34 | 金盤實業(yè) | 海南 | ??? | 房地產開發(fā)經營、汽車銷售 | 300+ | 158 | 8 | 22 | 9 | 37 | 0.8 | 7 |
35 | 敬業(yè)集團 | 河北 | 石家莊 | 鋼材、化工產品 | 87 | 63 | 17 | 36 | 7 | 88 | 5.7 | 30 |
36 | 合生創(chuàng)展 | 廣東 | 廣州 | 房地產開發(fā)與經營 | 40 | 88 | 8 | 29 | 25 | 64 | 18.9 | 204 |
37 | 格力電器 | 廣東 | 珠海 | 空調、冰箱等家電制造 | 28 | 19 | 5 | 20 | 4 | 165 | 5.7 | 110 |
38 | 中天鋼鐵 | 江蘇 | 常州 | 煉鋼、軋材 | 190 | 300+ | 3 | 21 | 2 | 108 | 2.8 | 79 |
39 | 東方希望 | 上海 | 飼料生產、鋁電、投資 | 72 | 87 | 10 | 26 | 7 | 100 | 7.0 | 61 | |
40 | 波司登 | 江蘇 | 常熟 | 紡織服裝制造 | 72 | 179 | 11 | 27 | 7 | 65 | 6.3 | 43 |
41 | 百仕達控股 | 香港 | 房地產開發(fā)與經營 | 89 | 83 | 9 | 28 | 27 | 49 | 11.7 | 123 | |
42 | 金田銅業(yè) | 浙江 | 寧波 | 銅加工 | 112 | 171 | 27 | 61 | 6 | 113 | 8.1 | 23 |
43 | 富力地產 | 廣東 | 佛山 | 房地產開發(fā)與經營 | 42 | 105 | 8 | 32 | 22 | 58 | 16.2 | 173 |
44 | 永樂電器 | 上海 | 家用電器、電子通訊產品銷售 | 54 | 40 | 6 | 30 | 3 | 122 | 3.5 | 77 | |
45 | 伊泰煤炭 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 煙煤和無煙煤的開采洗選 | 42 | 198 | 17 | 36 | 18 | 35 | 8.5 | 37 |
46 | 永興鋼鐵 | 河南 | 安陽 | 煉鐵、煉鋼 | 66 | 300+ | 8 | 28 | 4 | 38 | 2.0 | 18 |
47 | 華立儀表 | 浙江 | 杭州 | 供應用儀表及其他通用儀器制造 | 300+ | 173 | 7 | 15 | 6 | 56 | 2.7 | 52 |
48 | 維維集團 | 江蘇 | 徐州 | 豆制品、乳制品制造 | 16 | 16 | 14 | 22 | 7 | 97 | 6.5 | 45 |
49 | 叢林集團 | 山東 | 龍口 | 水泥制造 | 51 | 51 | 20 | 31 | 20 | 46 | 8.9 | 39 |
50 | 萬向集團 | 浙江 | 杭州 | 汽車零配件制造 | 26 | -16 | 6 | 13 | 5 | 252 | 7.6 | 168 |
51 | 伊利股份 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 液體乳及乳制品制造 | 39 | 26 | 8 | 17 | 4 | 122 | 4.9 | 55 |
52 | 蒙牛乳業(yè) | 內蒙古 | 呼和浩特 | 液體乳及乳制品制造 | 59 | 47 | 10 | 6 | 6 | 108 | 6.2 | 61 |
53 | 夢蘭集團 | 江蘇 | 常熟 | 紡織制成品制造 | 141 | 116 | 9 | 24 | 5 | 53 | 2.3 | 22 |
54 | 隆力奇 | 江蘇 | 常熟 | 化妝品、日用化學品制造 | 56 | 89 | 18 | 41 | 7 | 50 | 4.3 | 21 |
55 | 五征集團 | 山東 | 日照 | 拖拉機制造 | 41 | 50 | 29 | 59 | 5 | 50 | 2.6 | 9 |
56 | 福田重工 | 山東 | 濰坊 | 機械設備制造 | 67 | 99 | 10 | 44 | 3 | 63 | 2.2 | 20 |
57 | 京華制管 | 河北 | 衡水 | 建筑裝飾及水暖管道零件制造 | 47 | 41 | 16 | 65 | 9 | 37 | 3.0 | 24 |
58 | 南京鋼鐵 | 江蘇 | 南京 | 煉鋼、軋材 | 47 | -15 | 9 | 24 | 6 | 149 | 5.8 | 84 |
59 | 創(chuàng)維-RGB電子 | 廣東 | 深圳 | 彩電、激光視盤機、家庭影院等家電生產 | 13 | 36 | 2 | 37 | 1 | 130 | 1.5 | 68 |
60 | 遠東集團 | 江蘇 | 宜興 | 電線電纜制造 | 65 | 81 | 12 | 35 | 6 | 49 | 2.9 | 29 |
61 | 聯(lián)華超市 | 上海 | 超級市場零售 | 27 | 13 | 6 | 19 | 3 | 143 | 3.6 | 70 | |
62 | 萬達集團 | 山東 | 東營 | 電線、電纜、光纜及電工器材制造 | 64 | 57 | 13 | 32 | 9 | 49 | 4.1 | 31 |
63 | 華宏實業(yè) | 江蘇 | 江陰 | 液壓和氣壓動力機械及元件制造 | 98 | 78 | 10 | 25 | 8 | 41 | 2.9 | 26 |
64 | 榮盛化纖 | 浙江 | 杭州 | 滌綸纖維制造 | 82 | 108 | 5 | 14 | 3 | 70 | 2.3 | 38 |
65 | 橫店集團 | 浙江 | 東陽 | 電氣電子、醫(yī)療化工、影視娛樂 | -4 | 3 | 8 | 24 | 10 | 97 | 10.7 | 151 |
66 | 倪家巷集團 | 江蘇 | 江陰 | 毛紡織和染整精加工 | 85 | 91 | 9 | 21 | 9 | 32 | 2.8 | 28 |
67 | 陽光集團 | 江蘇 | 江陰 | 毛紡織和染整精加工 、紡織制成品制造 | 58 | 39 | 6 | 10 | 6 | 98 | 5.5 | 84 |
68 | 西王集團 | 山東 | 濱州 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 100 | 83 | 8 | 17 | 7 | 45 | 3.1 | 42 |
69 | 張銅集團 | 江蘇 | 張家港 | 金屬制品生產 | 51 | 73 | 9 | 44 | 4 | 43 | 1.7 | 16 |
70 | 恒安國際 | 福建 | 晉江 | 生活用紙制品及日化護膚品制造 | 31 | 33 | 13 | 21 | 18 | 32 | 5.6 | 41 |
71 | 盾安控股 | 浙江 | 諸暨 | 制冷、空調設備制造 | 50 | 43 | 14 | 34 | 8 | 44 | 3.3 | 21 |
72 | 雨潤食品 | 江蘇 | 南京 | 屠宰及肉類加工 | 59 | 69 | 9 | 24 | 8 | 45 | 3.7 | 29 |
73 | 澳洋實業(yè) | 江蘇 | 張家港 | 紡織服裝制造、毛紡織和染整精加工 | 49 | 107 | 9 | 21 | 7 | 37 | 3.1 | 28 |
74 | 綜藝集團 | 江蘇 | 通州 | 應用軟件服務 | 1 | 11 | 20 | 32 | 14 | 38 | 6.0 | 32 |
75 | 物美商業(yè) | 北京 | 超級市場零售 | 56 | 44 | 9 | 16 | 6 | 39 | 2.3 | 27 | |
76 | 忠旺鋁型材 | 遼寧 | 遼陽 | 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產 | 64 | 83 | 5 | 9 | 11 | 36 | 4.3 | 82 |
77 | 華芳集團 | 江蘇 | 蘇州 | 棉、化纖紡織及印染精加工 | 18 | 45 | 4 | 12 | 3 | 103 | 3.0 | 70 |
78 | 雙良集團 | 江蘇 | 江陰 | 中央空調、鍋爐等機械設備制造 | 71 | 18 | 6 | 14 | 11 | 50 | 4.1 | 74 |
79 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車制造 | 9 | -11 | 12 | 19 | 17 | 38 | 5.6 | 58 |
80 | 如意科技 | 山東 | 濟寧 | 毛紡織品制造 | 97 | 78 | 4 | 9 | 4 | 43 | 1.5 | 34 |
81 | 比亞迪 | 廣東 | 深圳 | 手機電池及汽車制造 | 20 | -24 | 10 | 21 | 14 | 65 | 6.2 | 110 |
82 | 建龍鋼鐵 | 吉林 | 吉林 | 鋼鐵、采礦、房地產開發(fā) | 30 | 2 | 16 | 42 | 14 | 33 | 3.9 | 30 |
83 | 萬利達科技 | 福建 | 漳州 | 視聽產品、電子產品制造 | 86 | 5 | 13 | 33 | 5 | 31 | 1.0 | 9 |
84 | 宏安集團 | 山東 | 文登 | 光纖、光纜制造 | 32 | 93 | 11 | 25 | 5 | 42 | 2.2 | 20 |
85 | 大成生化 | 香港 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 27 | -10 | 10 | 18 | 21 | 42 | 6.0 | 98 | |
86 | 亞邦化工 | 江蘇 | 常州 | 染料制造 | 44 | 106 | 4 | 13 | 4 | 35 | 1.5 | 27 |
87 | 青島變壓器 | 山東 | 青島 | 變壓器、整流器和電感器制造 | 36 | 39 | 9 | 26 | 8 | 31 | 2.4 | 24 |
88 | 雅戈爾 | 浙江 | 寧波 | 紡織服裝制造、房地產開發(fā)與經營 | 25 | 21 | 7 | 19 | 18 | 46 | 8.1 | 117 |
89 | 金發(fā)科技 | 廣東 | 廣州 | 高性能改性塑料研發(fā)、生產和銷售 | 47 | 42 | 8 | 18 | 5 | 35 | 1.6 | 20 |
90 | 龍盛控股 | 浙江 | 上虞 | 染料制造 | 31 | 34 | 13 | 24 | 10 | 41 | 4.1 | 29 |
91 | 太陽紙業(yè) | 山東 | 兗州 | 造紙及紙制品業(yè) | 44 | 16 | 9 | 29 | 8 | 59 | 4.3 | 49 |
92 | 海亮集團 | 浙江 | 諸暨 | 銅材加工 | 31 | 38 | 10 | 22 | 5 | 56 | 2.7 | 26 |
93 | 寶業(yè)集團 | 浙江 | 紹興 | 房屋工程、土木工程 | 21 | 44 | 10 | 29 | 9 | 47 | 4.2 | 46 |
94 | 力帆實業(yè) | 重慶 | 摩托車、汽車制造 | 21 | 34 | 5 | 15 | 3 | 71 | 2.1 | 48 | |
95 | 高力集團 | 江蘇 | 南京 | 房地產開發(fā)與經營 | 51 | 36 | 9 | 11 | 5 | 68 | 2.9 | 30 |
96 | 鳳祥集團 | 山東 | 諸城 | 肉制品及副產品加工 | 27 | 45 | 5 | 14 | 6 | 30 | 1.9 | 33 |
97 | 天士力 | 天津 | 現(xiàn)代中藥、化學藥研發(fā)和生產 | 19 | 7 | 5 | 12 | 11 | 33 | 3.3 | 67 | |
98 | 道遠化纖 | 浙江 | 蕭山 | 化纖彈力絲制造 | 40 | 47 | 9 | 21 | 4 | 30 | 1.0 | 10 |
99 | 大東南塑膠集團 | 浙江 | 諸暨 | 功能性塑料制品生產 | 22 | 15 | 15 | 25 | 6 | 51 | 3 | 30 |
100 | 海鑫鋼鐵 | 山西 | 運城 | 鋼鐵、水泥生產 | 13 | -13 | 9 | 17 | 8 | 74 | 4.8 | 67 |
(中國混凝土與水泥制品網 轉載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com