福建省2021年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項目擬入選名單公示
為貫徹落實省委、省政府關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展工作部署,根據(jù)我廳《關(guān)于開展2021年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項目推薦工作的通知》(閩工信函信息〔2021〕282號)要求,經(jīng)各設(shè)區(qū)市工信部門推薦、專家評審、演示察看和現(xiàn)場核查、涉黑涉惡、失信黑名單記錄核查和辦公會審議等程序,現(xiàn)將福建省2021年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項目擬入選名單予以公示,公示期為5個工作日。如有異議,請在公示期內(nèi)書面反饋意見。
聯(lián)系方式:0591-87563741(信息化推進處,含傳真)
0591-87829538(機關(guān)紀委)
附件:福建省2021年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項目擬入選名單
福建省工業(yè)和信息化廳
2020年11月24日
附件? | ? | ? |
福建省2021年新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展項目? 擬入選名單? | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺? | ||
序號? | 項目名稱? | 企業(yè)名稱? |
1 | 智慧環(huán)保大數(shù)據(jù)運營管理平臺 | 廈門牧云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
2 | 福建思特工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)食品安全追溯平臺 | 福建思特電子有限公司 |
3 | 工業(yè)設(shè)計驅(qū)動的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范平臺 | 泉州迪特工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計有限公司 |
4 | 樂石工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范平臺 | 泉州樂石科技有限公司 |
5 | 智慧環(huán)衛(wèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 |
融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)標桿企業(yè)? | ||
序號? | 項目名稱? | 企業(yè)名稱? |
1 | 飛毛腿精益物流流程改造項目 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 |
2 | 基于WMS系統(tǒng)下的智能化信息管理示范項目 | 長樂恒申合纖科技有限公司 |
3 | 木制家居智能生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 福建順景機械工業(yè)有限公司 |
4 | SMT(表面貼裝)全流程數(shù)字化生產(chǎn)管控模式 | 福清鑫銘電子科技有限公司 |
5 | 核電廠維修高風(fēng)險作業(yè)數(shù)字孿生項目 | 福建福清核電有限公司 |
6 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)電設(shè)備智能制造工廠 | 福州德塔電源技術(shù)有限公司 |
7 | 真蘭水表智能制造與信息化融合項目 | 福州真蘭水表有限公司 |
8 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力石化企業(yè)智造 | 福建石油化工集團有限責(zé)任公司 |
9 | 素天下食品工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用 | 福州素天下食品有限公司 |
10 | 港口智慧安防管理平臺 | 福州港務(wù)集團有限公司 |
11 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的橡膠密封制品生產(chǎn)全流程數(shù)字化示范應(yīng)用 | 廈門麥豐密封件有限公司 |
12 | 科司特數(shù)字化智能工廠 | 廈門科司特電子工業(yè)有限公司 |
13 | 醫(yī)用高值耗材精益生產(chǎn)管控能力建設(shè) | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 |
14 | 面向家居行業(yè)的個性化定制能力建設(shè) | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 |
15 | 基于個性化定制的小批量智能制造系統(tǒng) | 漳州市東方智能儀表有限公司 |
16 | 原木輕奢全屋定制化服務(wù) | 老木匠木業(yè)有限公司 |
17 | 工業(yè)自動化數(shù)據(jù)采集及遠程運維系統(tǒng)項目 | 福建明鑫智能科技股份有限公司 |
18 | 西蟬木業(yè)人造板智能化制造創(chuàng)新應(yīng)用項目 | 福建西蟬木業(yè)有限公司 |
19 | 注塑包裝盒智能制造 | 福建恒隆塑膠工業(yè)有限公司 |
20 | 基于5G+數(shù)字孿生的液晶顯示模組智能工廠建設(shè) | 漳州中科智谷科技有限公司 |
21 | 萬利達數(shù)字化信息管理平臺 | 漳州萬利達科技有限公司 |
22 | NC業(yè)財一體化項目 | 達利食品集團有限公司 |
23 | 高端服飾面料智能工廠 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 |
24 | 匹克新零售全網(wǎng)全渠道系統(tǒng) | 泉州匹克鞋業(yè)有限公司 |
25 | 晶安光電藍寶石襯底生產(chǎn)車間智能改造升級 | 福建晶安光電有限公司 |
26 | 染整全流程數(shù)字化車間智能制造項目 | 福建省向興紡織科技有限公司 |
27 | 通億快速響應(yīng)客戶需求的印染過程一體化智能化生產(chǎn)管控項目 | 通億(泉州)輕工有限公司 |
28 | 福建逸錦化纖有限公司化纖生產(chǎn)智能化工廠 | 福建逸錦化纖有限公司 |
29 | 高強度汽車螺栓螺母數(shù)字化生產(chǎn)項目 | 福建省華蓋機械制造有限公司 |
30 | 高檔面料智能生產(chǎn)線引進及織造管理系統(tǒng)的開發(fā) | 大發(fā)科技集團有限公司 |
31 | 陶瓷燒成智能化制造建設(shè)項目 | 福建省德化佳旺達陶瓷有限公司 |
32 | 陶瓷智能制造與信息技術(shù)融合應(yīng)用 | 福建省德化縣華茂陶瓷有限公司 |
33 | 日用陶瓷生產(chǎn)自動化及信息化技術(shù)應(yīng)用項目 | 德化縣宏順陶瓷有限公司 |
34 | 宏鵬智能化釉燒組態(tài)系統(tǒng)+智企微控V1.5.6系統(tǒng) | 德化縣宏鵬瓷業(yè)發(fā)展有限公司 |
35 | 油茶分子蒸餾自動化車間及油茶生產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)項目 | 德化縣祥山大果油茶有限公司 |
36 | 新核云ERP+MES+IOT數(shù)字化集成管控應(yīng)用 | 泉州市巨將防盜設(shè)備有限公司 |
37 | 基于GIS平臺的智慧井蓋管網(wǎng)系統(tǒng) | 泉州市天龍電子科技有限公司 |
38 | 中央空調(diào)AI節(jié)能智控系統(tǒng) | 泉州市張工自動化設(shè)備有限公司 |
39 | 紡紗MES云系統(tǒng) | 福建順源紡織有限公司 |
40 | 無人值守一卡通稱重系統(tǒng) | 福建省永安萬年水泥有限公司 |
41 | 智能磨加工示范線項目 | 福建省永安軸承有限責(zé)任公司 |
42 | 智能化壓鑄車間改造 | 莆田榮興機械有限公司 |
43 | HDT高效異質(zhì)結(jié)太陽能電池智能化制造生產(chǎn)線 | 福建鉅能電力有限公司 |
44 | 百合鞋業(yè)數(shù)字化工廠管理項目 | 莆田百合鞋業(yè)有限公司 |
45 | 竹木智能制造MES和ERP深化融合應(yīng)用信息化項目 | 建陽隆圣工藝有限公司 |
46 | 鐵馳馬生產(chǎn)質(zhì)量追溯MES系統(tǒng) | 南平市建陽區(qū)汽車鍛壓件廠 |
47 | 基于云·星空ERP的數(shù)字化竹家居柔性生產(chǎn)管理 | 龍竹科技集團股份有限公司 |
48 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的銅箔智能化生產(chǎn)線項目 | 福建清景銅箔有限公司 |
49 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng) | 福建銘麟科技有限公司 |
50 | 高多層板電路板鉆孔作業(yè)智能生產(chǎn)與數(shù)字化項目 | 龍巖金時裕電子有限公司 |
51 | 超細纖維復(fù)合材料智能化制造項目 | 天守(福建)超纖科技股份有限公司 |
52 | 白炭黑DCS智能制造控制系統(tǒng) | 福建正盛無機材料股份有限公司 |
53 | 面向生產(chǎn)制造的智能駕駛艙應(yīng)用示范 | 安脈時代智能制造(寧德)有限公司 |
54 | 青拓智能制造系統(tǒng) | 青拓集團有限公司 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com