11月上旬全國(guó)部分城市水泥及預(yù)拌砼價(jià)格信息
鄭州 |
成都 | 杭州 | 寧波 | 金華 | 廈門 | 哈爾濱 | 溫州 | |
散裝普通425# | 190.00 | 270.00 | 240.00 | 276.67 | 255.00 | 350.00 | 302.00 | |
袋裝普通425# | 210.00 | 290.00 | 270.50 | 288.33 | 281.00 | 330.00 | 405.00 | 302.00 |
散裝普通525# | 240.00 | 280.00 | 300.00 | 315.50 | 295.00 | 400.00 | 375.00 | |
袋裝普通525# | 260.00 | 300.00 | 337.50 | 320.00 | 400.00 | 420.00 | 375.00 | |
散裝礦渣425# | 270.00 | |||||||
袋裝礦渣425# | 360.00 | |||||||
散裝礦渣525# | ||||||||
袋裝礦渣525# | 380.00 | |||||||
C25預(yù)拌砼 | 275.00 | 310.00 | 289.53 | 311.00 | 312.00 | |||
C30預(yù)拌砼 | 285.00 | 320.00 | 308.12 | 328.00 | 324.00 | |||
C35預(yù)拌砼 | 308.00 | 325.00 | 345.48 | 348.00 | 356.00 | |||
C40預(yù)拌砼 | 320.00 | 335.00 | 366.89 | 376.00 | 386.00 |
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com