中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)有限公司950t/d浮法玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能等量搬遷方案公示
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||
中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)有限公司 | 950t/d優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 | 秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū) | |||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 搬遷指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | 搬遷比例 | |
一條950t/d優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 | 950 | 950 | 2023年12月 | 1:1 | |
搬遷產(chǎn)能情況 | |||||
項(xiàng)目1 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) (水泥填寫(xiě)) |
中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)有限公司 | 秦皇島市海港區(qū) | 911303001000139681 | 冀發(fā)改工冶備字[2007]336號(hào) | ||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目搬遷產(chǎn)能(t/d) | |
600t/d Low-E浮法玻璃生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào)(有效期) | 關(guān)停時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 91130300554498226U001P 2025年12月4日 | 2020年05月 | 2023年12月 | |
項(xiàng)目2 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) (水泥填寫(xiě)) |
中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)有限公司 | 秦皇島市海港區(qū) | 911303001000139681 | 冀發(fā)改工冶備字[2007]337號(hào) | ||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能 (t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目搬遷產(chǎn)能(t/d) | |
600t/d超薄浮法玻璃生產(chǎn)線 | 600 | 600 | 600 | 350(剩余250留作他用) | |
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào)(有效期) | 關(guān)停時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時(shí)間(新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | |
否 | 否 | 91130300554498226U001P 2025年12月4日 | 2023年10月 | 2023年12月 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com