關(guān)于山東東華水泥有限公司等4家企業(yè)水泥粉磨項(xiàng)目補(bǔ)齊產(chǎn)能情況公告
2022年8月15日至8月26日,按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(魯工信原〔2022〕53號(hào))要求,山東省工業(yè)和信息廳對(duì)山東東華水泥有限公司、山東東華水泥有限公司淄博萬(wàn)華分公司、山東沂源沂陽(yáng)水泥有限公司、山東石榴園水泥有限公司4家企業(yè)水泥粉磨項(xiàng)目補(bǔ)齊產(chǎn)能情況進(jìn)行了公示,公示期間無(wú)異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615
山東東華水泥有限公司
年產(chǎn)130萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目補(bǔ)齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東東華水泥有限公司 | 年產(chǎn)130萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目 | 淄博市淄川區(qū)龍泉鎮(zhèn)圈子村東首 | |||||||||
設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 立項(xiàng) ?產(chǎn)能(104t/a) | 裝置核定產(chǎn)能(104t/a) | 補(bǔ)齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | ? 置換比例 ? | |||||
φ3.8*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 1600*2 | 100 | 130 | 30 | 2022年12月 | 1:1 | |||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)磁村西首 | 淄博華宇水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(30萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博華宇水泥有限公司拆分30萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余10萬(wàn)噸用于其他項(xiàng)目 |
山東東華水泥有限公司淄博萬(wàn)華分公司
年產(chǎn)150萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目補(bǔ)齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東東華水泥有限公司淄博萬(wàn)華分公司 | 年產(chǎn)150萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目 | 淄博市高新區(qū)衛(wèi)固鎮(zhèn)傅山村西首 | |||||||||
設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 立項(xiàng) ?產(chǎn)能(104t/a) | 裝置核定產(chǎn)能(104t/a) | 補(bǔ)齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | ? 置換比例 ? | |||||
Φ4.2*13m 磨機(jī)1臺(tái) | 1600*2 | 100 | 150 | 50 | 2022年12月 | 1:1 | |||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)磁村西首 | 淄博華宇水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(10萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博華宇水泥有限公司拆分10萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余30萬(wàn)噸用于其他項(xiàng)目 | |||
2 | 淄博市博山區(qū)域城鎮(zhèn)小峪口村南 | 山東祥和集團(tuán)股份有限公司 | φ3.2×13m | 18.5*2 | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山東沂源沂陽(yáng)水泥有限公司
年產(chǎn)80萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目補(bǔ)齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東沂源沂陽(yáng)水泥有限公司 | 年產(chǎn)80萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目 | 沂源縣石橋鎮(zhèn)沂陽(yáng)水泥廠區(qū)內(nèi) | |||||||||
設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 裝置核定產(chǎn)能(104t/a) | 技改新增產(chǎn)能(104t/a) | 補(bǔ)齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | ? 置換比例 ? | |||||
Φ3.5*14m 磨機(jī)1臺(tái) | 710*2 | 80 | 20 | 20 | 2022年9月 | 1:1 | |||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 沂源縣石橋鎮(zhèn)沂陽(yáng)水泥廠區(qū)內(nèi) | 山東沂源沂陽(yáng)水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(20萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目) | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 沂源縣石橋鎮(zhèn)沂陽(yáng)水泥廠區(qū)內(nèi)拆分20萬(wàn)噸產(chǎn)能用于本項(xiàng)目,剩余20萬(wàn)噸用于其他項(xiàng)目 |
山東石榴園水泥有限公司
年產(chǎn)140萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目補(bǔ)齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東石榴園水泥有限公司 | 年產(chǎn)140萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目 | 棗莊市市中區(qū) | |||||||||
設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 立項(xiàng)產(chǎn)能(104t/a) | 補(bǔ)齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間 | ? 置換比例 ? | ||||||
Φ4.2*14.5m 磨機(jī)1臺(tái) | 1350*2 | 140 | 140 | 2022年12月 | 1:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng)、 型號(hào)及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動(dòng)機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時(shí)間 | 拆除時(shí)間 | 備注 | |||
1 | 棗莊市市中區(qū) | 山東石榴園水泥有限公司 | φ3.2×13m | 500*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 棗莊市市中區(qū) | 山東石榴園水泥有限公司 | φ3.2×14m | 900*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com