沙河市海生玻璃有限公司日熔化量1200噸平板玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能出讓方案公示
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) | |||||
沙河市海生玻璃有限公司 | 沙河市東環(huán)路北段路西 | 911305825728156352 | 冀發(fā)改工冶備字[2008]225號 | - | |||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | ??用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |||||
2×600t/d在線低輻射鍍膜優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(有效期) | 關(guān)停時間 | 拆除退出時間 | |||||
否 | 否 | 911305825728156352001P | 2020年5月 | 受讓方項目投產(chǎn)前拆除 | |||||
擬建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||
貴州海生玻璃有限公司 | 2×600t/d在線鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線 | 貴州省凱里市爐山工業(yè)園區(qū)8號路 | |||||||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |||||
2×600t/d在線鍍膜浮法玻璃生產(chǎn)線 | 1200 | 1200 | 2023年12月底 | 1:1 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com