關(guān)于成武中聯(lián)水泥有限公司等7家企業(yè)新建水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況公示
成武中聯(lián)水泥有限公司擬新建一臺φ3.8*14.5m磨機,年產(chǎn)能100萬噸;山東巨野麟城水泥有限公司擬新建一臺φ3.8*13m磨機,年產(chǎn)能90萬噸;禹城市興達建材有限公司擬新建一臺φ4.3*13m磨機,年產(chǎn)能150萬噸;濟寧居安水泥有限公司擬新建一臺φ3.8*13m磨機,年產(chǎn)能90萬噸;濟寧張山水泥廠擬新建一臺φ3.8*13m磨機,年產(chǎn)能100萬噸;金鄉(xiāng)縣羊泰新型建筑材料有限公司擬新建一臺φ3.8*13m磨機,年產(chǎn)能90萬噸;山東江河水泥有限公司擬新建一臺φ3.8*13m磨機,年產(chǎn)能90萬噸。
根據(jù)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于加強“兩高”項目管理的通知》(魯政辦字〔2021〕57號)、《關(guān)于印發(fā)堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展的若干措施的通知》(魯政辦字〔2021〕98號)和《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實施辦法》(魯工信原〔2022〕53號)規(guī)定,7家企業(yè)制定了產(chǎn)能置換方案,現(xiàn)予公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
公示期:2022年9月30日至10月18日
監(jiān)督電話:0531-51782615
成武中聯(lián)水泥有限公司
年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況表
新建項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||
成武中聯(lián)水泥有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項目 | 菏澤市成武縣天宮廟鎮(zhèn) | |||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||
φ3.8*14.5m 磨機1臺 | 900*2 | 100 | 200 | 2023年5月 | 2:1 | ||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |
1 | 菏澤市成武縣文亭街道 | 成武中聯(lián)水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 220*2 | 50(40萬噸用于本項目) | 2022年? ??12月31日 | 2022年??12月???31日 | 成武中聯(lián)水泥有限公司拆分40萬噸產(chǎn)能指標用于本項目,剩余10萬噸產(chǎn)能用于其他項目。 | |
2 | 菏澤市曹縣鄭莊街道 | 濟寧中聯(lián)水泥有限公司曹縣分公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 500*2 | 60 | 2022年? ?12月31日 | 2022年??12月???31日 | ||
3 | 菏澤市曹縣青堌集鎮(zhèn) | 滕州中聯(lián)水泥有限公司曹縣分公司 | φ3.2*13m 磨機2臺 | 250*4 | 100 | 2022年? ?12月31日 | 2022年??12月???31日 |
山東巨野麟城水泥有限公司
年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況表
新建項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
山東巨野麟城水泥有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目 | 巨野縣城東環(huán)路與北園路的交叉處 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*13m 磨機1臺 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 巨野縣城東環(huán)路與北園路的交叉處 | 山東巨野麟城水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機2臺 | 45*2 | 85 | 2022年?12月???31日 | 2022年?12月???31日 | 山東順興水泥股份有限公司薛城分公司拆分45萬噸產(chǎn)能指標用于本項目,剩余30萬噸產(chǎn)能用于其他項目。 | |||
2 | 單縣徐寨鎮(zhèn) | 山東中固水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 250*2 | 50 | 2022年?12月???31日 | 2022年??12月???31日 | ||||
3 | 棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn) | 山東順興水泥股份有限公司薛城分公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 800*2 | 75(45萬噸用于本項目) | 2022年??12月???31日 | 2022年??12月???31日 |
禹城市興達建材有限公司
年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況表
新建項目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | ||||||||||
禹城市興達建材有限公司 | 年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨項目 | 德州市禹城市 | ||||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 主電動機額定功率kw | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
Φ4.2*13m 磨機1臺 | 3550 | 1600*2 | 150 | 300 | 2022年10月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | ||||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | ||||
1 | 德州市禹城市 | 禹城市興達建材有限公司 | φ3.2*13m 磨機2臺 | 1120*2 ?1120*1 | 150 | 2022年??10月???31日 | 2022年?10月???31日 | |||||
2 | 棗莊市嶧城區(qū) | 棗莊榴園水泥粉磨有限公司 | φ3.0*11m 磨機1臺 | 560*2 | 50 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 | |||||
3 | 臨沂市高新區(qū) | 山東金湖水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 710*1 | 55 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 | |||||
φ3.0*11m 磨機1臺 | 710*1 | 45 | 2022年?10月???31日 | 2022年?10月???31日 |
濟寧居安水泥有限公司
年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況表
新建項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
濟寧居安水泥有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目 | 濟寧市任城區(qū) | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨機1臺 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年12月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 濟寧市任城區(qū) | 濟寧居安水泥 有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | — | 40 | 2022年??10月???31日 | 2022年?10月???31日 | 鄒城市中心水泥有限公司拆分40萬噸產(chǎn)能指標用于本項目,剩余10萬噸產(chǎn)能用于其他項目。 | |||
2 | 濟寧市梁山縣 | 梁山縣安達水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機2臺 | 560*2 | 100 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 | ||||
3 | 濟寧市鄒城市 | 鄒城市中心水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 220*2 | 50(40萬噸用于本項目) | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 |
濟寧張山水泥廠
年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況表
新建項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
濟寧張山水泥廠 | 年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項目 | 濟寧市任城區(qū) | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨機1臺 | 1800*1 | 100 | 205 | 2023年12月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 濟寧市任城區(qū) | 濟寧張山水泥廠 | φ3.2*13m 磨機2臺 | 75*2+ 132*2 | 100 | 2022年??10月???31日 | 2022年?10月???31日 | 企業(yè)200萬噸產(chǎn)能用于本項目,剩余5萬噸產(chǎn)能主動放棄。 | |||
2 | 濟寧市嘉祥縣 | 嘉祥縣黃崗水泥廠 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 75*2+ 380*4 | 60 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 | ||||
3 | 濟寧市任城區(qū) | 濟寧聯(lián)合巨力建材有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 110*1 | 45 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 |
金鄉(xiāng)縣羊泰新型建筑材料有限公司
年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況表
新建項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
金鄉(xiāng)縣羊泰新型建筑材料有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨機1臺 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)縣羊泰新型建筑材料有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 710*2 | 60 | 2022年??10月???31日 | 2022年?10月???31日 | ||||
2 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣 | 山東省金鄉(xiāng)縣齊威水泥有限責(zé)任公司 | φ3.2*14m 磨機1臺 | 500*2 | 60 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 | ||||
3 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)縣羊山鎮(zhèn)水泥廠 | φ3.2*14m 磨機1臺 | 900*2 | 60 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 |
山東江河水泥有限公司
年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目產(chǎn)能置換情況表
新建項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
山東江河水泥有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項目 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
Φ3.8*13m 磨機1臺 | 1120*1 | 90 | 180 | 2023年2月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣 | 山東江河水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 500*2 | 60 | 2022年??10月???31日 | 2022年?10月???31日 | 山東江河水泥有限公司拆分10萬噸產(chǎn)能指標用于本項目,剩余40萬噸產(chǎn)能用于其他項目。 | |||
2 | 濟寧市梁山縣 | 梁山金鑫水泥 有限公司 | φ3.0*13m 磨機2臺 | 500*2 | 70 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 | ||||
3 | 濟寧市金鄉(xiāng)縣 | 金鄉(xiāng)縣弘宇建筑材料有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | — | 40 | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 | ||||
4 | 濟寧市鄒城市 | 鄒城市中心水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機1臺 | 220*2 | 50(10萬噸用于本項目) | 2022年??10月???31日 | 2022年??10月???31日 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com