山西吉港冠宇水泥有限公司產(chǎn)能情況公告
按照《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則》、工信部2021年7月20日《<水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法>解讀》要求,現(xiàn)將山西吉港冠宇水泥有限公司產(chǎn)能情況予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
??建設項目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | |||||
山西吉港冠宇水泥有限公司 | 5000t/d數(shù)字化智能化綠色化帶余熱發(fā)電二代新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 忻州市保德縣孫家溝鎮(zhèn) | |||||
??擬建主體設備名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設計產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間 | |||||
1條φ4.8×72M回轉窯 | 5000 | 2025年 | |||||
退出產(chǎn)能情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | ||||
山西吉港冠宇水泥有限公司 | 忻州市保德縣孫家溝鎮(zhèn) | 91140931686258873K | 《關于山西吉港冠宇水泥有限公司粉煤灰綜合利用2×2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線技術改造項目核準的批復》(晉經(jīng)信辦字〔2009〕270號) | ||||
主體設備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準文件設計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 生產(chǎn)許可證號(有效期) | |||
2條φ4×60M回轉窯 | 5000 | 5000 | 5000 | XK08-001-05335 (2022年5月30日) | |||
是否享受獎補資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標是否重復使用 | 排污許可證號 (有效期) | 關停時間 (新線點火投產(chǎn)前) | 拆除退出時間 (新線點火投產(chǎn)前) | |||
否 | 否 | 91140931686258873K001P (2025年12月04日) | 2025年 | 2025年 |
??
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com