關(guān)于寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5500噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)能置換補(bǔ)充方案的公告
????2017年12月17日,經(jīng)省人民政府同意,我廳在官網(wǎng)公告寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司(原名永州蓮花水泥有限責(zé)任公司)5000t/d水泥熟料產(chǎn)能置換方案,方案中明確該公司關(guān)停一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(其中1000t/d用于本項(xiàng)目置換)及一條4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線用于本項(xiàng)目置換,等量置換建設(shè)一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線,主體設(shè)備為Φ5.0×74m回轉(zhuǎn)窯。2022年5月,寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司建成了一條回轉(zhuǎn)窯外徑Φ5.0米的水泥熟料生產(chǎn)線,按照工信部《水泥熟料產(chǎn)能換算表》,回轉(zhuǎn)窯外徑Φ5.0米按插值法推算對(duì)應(yīng)產(chǎn)能為5500t/d,比我廳公告的產(chǎn)能置換方案多出500t/d。經(jīng)紅獅控股集團(tuán)有限公司內(nèi)部規(guī)劃調(diào)整,相關(guān)市州人民政府出具意見(jiàn),擬將花垣紅獅水泥有限公司項(xiàng)目(已經(jīng)我廳公告產(chǎn)能置換方案但暫未落地實(shí)施)中750t/d產(chǎn)能指標(biāo)(其中,新田縣南峰水泥有限公司667t/d,常德市鼎城武陵水泥有限公司83t/d)調(diào)整用于本項(xiàng)目補(bǔ)充產(chǎn)能置換,補(bǔ)足500t/d產(chǎn)能指標(biāo),花垣紅獅水泥有限公司項(xiàng)目產(chǎn)能指標(biāo)相應(yīng)調(diào)減。
????根據(jù)工信部《關(guān)于印發(fā)水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》(工信部原〔2021〕80號(hào))及省工信廳《關(guān)于印發(fā)湖南省水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換工作規(guī)程的通知》(湘工信原材料〔2021〕542)號(hào))等文件精神,寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5500噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)能置換補(bǔ)充方案已完成公示,公示期間未收到異議,現(xiàn)將產(chǎn)能置換補(bǔ)充方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
????地址:湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新韶路467號(hào)
????聯(lián)系電話:0731—88955381
?
????附表:寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5500噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)能置換補(bǔ)充方案
?
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2022年11月29日??
????附表
寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5500噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目產(chǎn)能置換補(bǔ)充方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | ||||
寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司 | 寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5500噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 湖南省永州市寧遠(yuǎn)縣冷水鎮(zhèn)神下村七組 | ||||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線) 名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 補(bǔ)充置換指標(biāo)產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
新型干法水泥生產(chǎn)線一條,窯徑5.0m | 5500 | 750 | 2022年11月 | 1.5:1 | ||
出讓產(chǎn)能情況 | ||||||
項(xiàng)目1 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)及有效期 | |
?新田縣南峰水泥有限公司 | ?湖南省永州市新田縣龍泉鎮(zhèn)龍脈塘村(新嘉公路旁) | ?91431128188760377T | 永經(jīng)技〔2005〕92號(hào)? | XK08-001-00079 2027年6月22日 | ||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | ||
?ФФ4.8×9.3mJT窯1臺(tái) | ?20萬(wàn)噸/年 | ?800 | 667? | 667? | ||
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào)及有效期 | 關(guān)停時(shí)間 (新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時(shí)間 (新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | ||
?否 | ?否 | 91431128188760377T001P(2025年10月29日)? | ?項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前? | ||
項(xiàng)目2 ? | 企業(yè)名稱(chēng) | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(hào)及有效期 | |
常德市鼎城武陵水泥有限公司 | ?常德市鼎城區(qū)灌溪鎮(zhèn)五里村八組 | 91430703707356588C? | 湘經(jīng)信投資核〔2012〕105號(hào) | XK08-001-00077 2023年7月15日? | ||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項(xiàng)目置換產(chǎn)能(t/d) | ||
?Ф5.6m×9.3mJT窯 1臺(tái) | 980 | 980 | 980 | 83 | ||
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào)及有效期 | 關(guān)停時(shí)間 (新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時(shí)間 (新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | ||
?否 | ?否 | 91430703707356588C001P?(2027年9月30日)? | ?項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | ?項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | ||
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com