全國六地區(qū)P.O32.5級(jí)水泥平均價(jià)格 單位:元/噸
一 227.97 286.49 249.33
二 205.30 288.17 242.33
三 241.94 261.98 241.43
最高價(jià) 241.94 288.17 249.33
最低價(jià) 205.30 261.98 241.43
平均價(jià) 225.07 278.88 244.36
月份 中南地區(qū) 西南地區(qū) 西北地區(qū)
一 238.45 252.33 256.44
二 225.78 275.00 246.00
三 206.47 264.75 244.00
最高價(jià) 238.45 275.00 256.44
最低價(jià) 206.47 252.33 244.00
平均價(jià) 223.57 264.03 248.81
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com