云南:云南省報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)名單
? ? 根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》第四十條、《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》(國(guó)務(wù)院第715號(hào)令〕第七條、《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法實(shí)施細(xì)則》(商務(wù)部2020年第2號(hào)令)第十二條和《云南省報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解管理辦法》(云南省人民政府令第199號(hào)公布,云南省人民政府令第222號(hào)修正)的有關(guān)規(guī)定和要求,現(xiàn)將我省報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)名單(截至2024年11月18日)予以公布,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
附件:云南省報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?云南省工業(yè)和信息化廳
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年11月20日
附件:
云南省報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)名單
(共72戶,含31戶企業(yè)可回收拆解電動(dòng)汽車,產(chǎn)能913400輛)
昆明市(10戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
1 | 昆明可續(xù)報(bào)廢汽車回收有限公司 | 云南省昆明市西山區(qū)??诠I(yè)園區(qū)昆明西區(qū)特亞水泥有限公司廠內(nèi) | 915301116836995931 | 5300000004 | 江勇 13308842298 | 含 |
2 | 中金澤再生資源(云南)有限公司 | 云南省昆明市安寧市祿脿街道辦事處安豐營(yíng)村民委員會(huì)上祿脿村民小組 | 91530181MA6QK5P115 | 5300000059 | 吳前強(qiáng) 13888137199 | 含 |
3 | 云南妙富再生資源回收利用有限公司 | 昆明市尋甸縣金所工業(yè)園區(qū) | 91530111MA6NHCKP66 | 5300000043 | 徐志夫19187133998 | 不含 |
4 | 昆明保安(集團(tuán))物資回收有限公司 | 云南省昆明市安寧市草鋪街道辦事處邵九村權(quán)甫山安寧安遠(yuǎn)通線纜有限公司辦公樓一樓 | 915301120522184660 | 5300000044 | 李俠13888209160 | 不含 |
5 | 宏信報(bào)廢車輛回收 拆解有限公司 | 云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣金所工業(yè)園區(qū)1號(hào)路與5號(hào)路交叉口云南信之恩塑業(yè)有限公司旁 | 91210112MA10RH1X9U | 5300000058 | 陳連湖13708425976 | 不含 |
6 | 昆明源生機(jī)動(dòng)車 報(bào)廢有限公司 | 昆明市東川區(qū)天生橋特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)昆明再生資源(集團(tuán))天生橋再生資源基地內(nèi) | 91530113MA6P51HC7M | 5300000062 | 明果 13708416039 | 不含 |
7 | 安寧市物資有限 責(zé)任公司 | 安寧市縣街街道辦事處安八公路12公里處 | 915301812168219679 | 5300000063 | 高原 13708705732 | 不含 |
8 | 云南鑫聚環(huán)態(tài)再生資源利用有限公司 | 云南省昆明市石林彝族自治縣鹿阜街道辦事處石林生態(tài)工業(yè)集中區(qū)小滑坡片區(qū) | 91530126MA7FEP1Q78 | 5300000065 | 楊宇 13708868886 | 含 |
9 | 云南春邦環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云南省昆明市安寧市草鋪街道龍樹路5號(hào) | 91530181MA6QKAY55H | 5300000068 | 楊博 18669168287 | 含 |
10 | 云南老陳再生資源有限公司 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩街道迎春巷17號(hào)區(qū)域東南方位 | 91530111MA6K6NRF6B | 5300000033 | 肖貴梅18184849997 | 含 |
昭通市(4戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 證書編號(hào) | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
11 | 鎮(zhèn)雄縣啟迪機(jī)動(dòng)車報(bào)廢回收有限公司 | 昭通市鎮(zhèn)雄縣芒部鎮(zhèn)松林村麻園組 | 91530627MA6MXBDC95 | 云車回證041號(hào) | 王定忠13887110469 | 不含 |
12 | 鎮(zhèn)雄向遠(yuǎn)物資再生利用有限責(zé)任公司 | 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣芒部鎮(zhèn)松林村麻園村民小組 | 91530627MA6NKLB64A | 5300000060 | 龔聲才13094335816 | 不含 |
13 | 昭通市交投報(bào)廢汽車回收有限責(zé)任公司 | 云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)云南省昭通市昭陽(yáng)守望鄉(xiāng)昭通市交通服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 91530600351809020T | 5300000031 | 段雨童 18087229777 | 不含 |
14 | 鹽津佳迅機(jī)動(dòng)車報(bào)廢有限公司 | 云南省昭通市鹽津縣仁和村鐵爐坪社 | 91530623MA6PTJ9P2T | 5300000078 | 王正才15087218777 | 不含 |
曲靖市(7戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
15 | 曲靖市物資再生 利用有限責(zé)任公司 | 曲靖市寧州路北段馳宏公司旁(曲靖開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)) | 91530300217221672G | 5300000007 | 薛小超15962262929 | 不含 |
16 | 曲靖通凱廢舊物資回收有限公司 | 曲靖市沾益區(qū)西平街道望城坡 | 91530328MA6NCHBA2B | 5300000036 | 張晉 13577360404 | 不含 |
17 | 宣威市君德汽車 報(bào)廢回收中心 | 云南省曲靖市宣威市板橋街道干河橋收費(fèi)站進(jìn)城方向2000米 | 91530381MA6KMHTG8Y | 5300000037 | 陳艷艷15752707795 | 不含 |
18 | 曲靖丁泰再生資源回收利用有限公司 | 云南省曲靖市陸良縣西橋野鴨塘 | 91530322MA6NYYBM7Q | 云車回證042號(hào) | 彭圓燁13988916639 | 不含 |
19 | 曲靖見(jiàn)華再生資源利用有限公司 | 云南省曲靖市陸良縣西橋小廟 | 91530322399501092W | 5300000045 | 欒見(jiàn)華15969105595 | 不含 |
20 | 曲靖拓潤(rùn)廢舊物品回收有限公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)麻黃工業(yè)園區(qū)麻黃一隊(duì) | 91530302MA6MXA1J73 | 5300000064 | 劉流 13988992040 | 不含 |
21 | 云南廢寶再生資源回收利用有限公司 | 云南省曲靖市羅平縣板橋鎮(zhèn)巨朵工業(yè)園區(qū) | 91530324MA7CCB1L4A | 5300000071 | 田龍飛13708799227 | 含 |
玉溪市(6戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
22 | 玉溪保家再生資源有限公司 | 玉溪市紅塔區(qū)研和工業(yè)園區(qū) 大坡頭片區(qū) | 91530402574688166Q | 5300000028 | 孫中明13577720012 | 含 |
23 | 云南太標(biāo)再生資源利用有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)研和街道工業(yè)園區(qū) | 91530402MA6KYHRC8J | 5300000034 | 張杰 0877-2023155 | 含 |
24 | 豪末再生資源 (云南)有限公司 | 云南省玉溪市易門縣浦貝 鄉(xiāng)苗茂村 | 91530425MA6P9LHR64 | 5300000047 | 張華彬13908777458 | 不含 |
25 | 玉溪市源通再生物資有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)春和街道飛井社區(qū)逗牛嘴 | 91530402MA6K4P4F44 | 5300000023 | 任忠輝 13987706288 | 不含 |
26 | 玉溪市物資再生利用有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)紅塔工業(yè)園區(qū)觀音山片區(qū)南箐路2號(hào) | 91530402217663489M | 530000008 | 劉開建 13508779999 | 含 |
27 | 玉溪家麗科技有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)紅塔產(chǎn)業(yè)園區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 91530400MA6Q6K5U6Y | 530000077 | 趙薇 13908773981 | 含 |
保山市(6戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
28 | 保山合抱再生資源有限公司 | 云南省保山市施甸縣水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)(園興路) | 91530521MA7LJ97G2M | 5300000061 | 白云鵬17787532085 | 含 |
29 | 保山交通廢舊物資回收有限責(zé)任公司 | 云南省保山市水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū)(施甸縣水長(zhǎng)鄉(xiāng)七0七社區(qū)勝利路) | 91530500MA6K7ARH2Q | 5300000035 | 段志軍18608755986 | 不含 |
30 | 騰沖華園汽車修理有限公司 | 騰沖市騰越鎮(zhèn)滿邑社區(qū) 趙家巷小區(qū)4號(hào) | 915305223466638057 | 云車回證040號(hào) | 段吟洋18788047220 | 不含 |
31 | 施甸宏盈機(jī)動(dòng)車報(bào)廢拆解回收有限公司 | 云南省保山市施甸縣水長(zhǎng)工業(yè)園區(qū) | 91530521MA7B59Y75C | 5300000076 | 趙應(yīng)剛 13987544826 | 不含 |
32 | 昌寧博瑞廢舊物資有限公司 | 云南省保山市昌寧縣田園鎮(zhèn)達(dá)丙社區(qū)觀音山腳 | 91530524MA6Q09ABX9 | 5300000085 | 楊志宏13769059888 | 不含 |
33 | 龍陵縣華益建材實(shí)業(yè)有限公司 | 龍陵縣龍新鄉(xiāng)黃草壩村新塘房 | 915305235551116879 | 5300000086 | 黃明衛(wèi)13577527198 | 含 |
楚雄州(5戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
34 | 云南晟騏再生資源 利用有限公司 | 云南省楚雄州武定縣獅山鎮(zhèn)大坪子工業(yè)園區(qū) | 915323293096885876 | 5300000055 | 李玲娟13638700292 | 含 |
35 | 楚雄州萬(wàn)順物資再生利用有限公司 | 楚雄市波蘿哨 | 91532300217430378G | 5300000010 | 徐加楊13577805678 | 不含 |
36 | 楚雄新藍(lán)再生資源有限公司 | 楚雄市桃園工業(yè)園區(qū)綠野路朝陽(yáng)寺CK2011-18號(hào)地塊 | 91532300MAC1W1PG7J | 5300000072 | 鄧玉雯 13628741150 | 含 |
37 | 云南云中特汽車報(bào)廢回收拆解有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚縣金碧鎮(zhèn)南山壩工業(yè)園區(qū) | 91532326MA6QL0KA56 | 5300000084 | 許春寶18808786666 | 含 |
38 | 楚雄卓旭環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云南省楚雄彝族自治州元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)牛街村委會(huì)307磚廠辦公樓一樓 | 91532328MA6PQ4C18L | 5300000089 | 陸逢春 18288250127 | 含 |
紅河州(9戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
39 | 云南省紅河州資源再生利用有限責(zé)任公司 | 紅河州個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)老虎山 | 915325007414919867 | 5300000011 | 劉金玲13708846030 | 不含 |
40 | 紅河州景晨資源再生利用有限責(zé)任公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開遠(yuǎn)市老開文公路東側(cè) | 91532502MA6NPKAB3T | 5300000048 | 衛(wèi)云超13508734067 | 不含 |
41 | 紅河州金森再生 物資回收有限責(zé)任公司 | 云南省紅河州蒙自市雨過(guò)鋪天馬路南云錫機(jī)械廠旁 | 91532526MA6NJHWTXL | 5300000049 | 蔣蓉 18108732345 | 不含 |
42 | 建水縣熾金機(jī)動(dòng)車報(bào)廢有限公司 | 建水縣臨安鎮(zhèn)白馬沖(云南建水縣華通錳業(yè)有限公司內(nèi)) | 91532524MA6P8F7T73 | 5300000052 | 孫建輝13608837763 | 不含 |
43 | 紅河州建水縣長(zhǎng)新再生資源回收利用有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣南莊鎮(zhèn)羊街工業(yè)園區(qū)(建水錳礦廠對(duì)面) | 91532524MA6P46C05E | 5300000057 | 李娜 15887749903 | 不含 |
44 | 紅河州廣誠(chéng)再生資源回收利用有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng)九隊(duì)(G326二河K1231+600M處) | 91532526MA6NTUJL15 | 5300000066 | 保婷婷 15687348466 | 含 |
45 | 紅河州順福再生資源利用有限責(zé)任公司 | 云南省紅河州蒙自市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)冶金材料加工區(qū)云錫廣元東方紅農(nóng)場(chǎng)內(nèi) | 91532522MA6NN5U68P | 5300000067 | 楊林聰 18760709932 | 不含 |
46 | 紅河縣寶森資源再生科技有限公司 | 云南省紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)紅塘子 | 91532529MA6NY7Q41G | 5300000080 | 楊鵬舉15508732999 | 含 |
47 | 云南石屏明仕通再生資源回收有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣寶秀鎮(zhèn)大坡 | 91532525MA6PL7W677 | 5300000083 | 張士明13987309277 | 含 |
文山州(5戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
48 | 文山東鑫再生資源回收有限責(zé)任公司 | 硯山縣江那鎮(zhèn)郊址社區(qū)興隆村三組(硯山至文山老公路5公里處) | 91532622MA6PUACE2T | 5300000050 | 蘇建國(guó)13887682159 | 不含 |
49 | 文山州勁達(dá)再生資源有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市螞蟥塘村 | 91532600218170723F | 5300000013 | 李明 13577634268 | 不含 |
50 | 文山永維成達(dá)再生資源回收利用有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市東山鄉(xiāng)硯文公路旁 | 91532621MA6NJ6X17R | 5300000075 | 周銀 14787667777 | 含 |
51 | 文山鑫泰再生資源利用有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州硯山縣江那鎮(zhèn)銃卡工業(yè)園區(qū) | 91532622MABLM5Q48U | 5300000081 | 郭云峰13988099959 | 含 |
52 | 丘北鑫強(qiáng)報(bào)廢車輛回收拆解有限公司 | 云南省文山壯族苗族自治州丘北縣錦屏鎮(zhèn)小嘎勒村(丘北縣城北郊丘廣路旁) | 91532626MAC2K04Y3K | 5300000087 | 齊國(guó)強(qiáng)15025299788 | 含 |
普洱市(2戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
53 | 普洱市興辰再生 資源有限公司 | 普洱市思茅區(qū)蓮花工業(yè)園區(qū) | 91530800MA6N65Y01U | 5300000039 | 蔣宇超13987726844 | 含 |
54 | 墨江晨瑞再生資源開發(fā)利用有限公司 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治縣聯(lián)珠鎮(zhèn)愧竜村筆墨小組愧竜采石場(chǎng) | 91530822MA6PGXP15T | 5300000082 | 鄢宗俊13577931178 | 含 |
西雙版納州(2戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
55 | 西雙版納順晟商貿(mào)有限公司 | 西雙版納州景洪農(nóng)場(chǎng)管委會(huì)曼棟生產(chǎn)隊(duì)五組(老214國(guó)道741 公里右上角600米處) | 91532800MA6K6FEB9E | 5300000032 | 蔣家科13987779749 | 含 |
56 | 勐臘明智商貿(mào)有限公司 | 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣果蔬農(nóng)場(chǎng)119公里處 | 91532823MA6NEFHA65 | 5300000079 | 孫汝恒17708815111 | 含 |
大理州(7戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
57 | 大理州物資再生利用有限責(zé)任公司 | 云南省大理白族自治州大理市鳳儀鎮(zhèn)創(chuàng)新工業(yè)園區(qū)金穗路以北明泰玻璃廠內(nèi) | 91532900750652227A | 5300000016 | 張維軒19912869113 | 不含 |
58 | 大理鳳鑫再生資源回收利用有限公司 | 大理市鳳儀鎮(zhèn)創(chuàng)新工業(yè)園三廠路以南18米 | 91532900MA6NH83F57 | 5300000038 | 王忠陸13577872970 | 不含 |
59 | 賓川鴻順再生資源回收利用有限公司 | 云南省大理白族自治州賓川縣 金牛鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)山地片區(qū) | 915329246655062331 | 5300000046 | 文祥富13608821999 | 不含 |
60 | 云南皓禾再生資源回收利用有限公司 | 云南省大理白族自治州祥云縣祥城鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 91532923MA6PX4FU2B | 5300000053 | 陳永亮 13987217847 | 不含 |
61 | 賓川縣金鑫物資 再生利用有限 責(zé)任公司 | 云南省大理白族自治州賓川縣工業(yè)園區(qū)(山地片區(qū)) | 91532924763878268Y | 5300000054 | 馬翰林 13908724518 | 不含 |
62 | 云南鴻盛達(dá)再生物資有限責(zé)任公司 | 云南省大理白族自治州大理市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳儀片區(qū)樂(lè)和村北側(cè)云南白藥清逸堂實(shí)業(yè)有限公司旁 | 91532901MA6QHTU04J | 5300000069 | 王鑫婷18887276888 | 含 |
63 | 洱源縣磊劍再生資源回收利用有限公司 | 云南省大理州洱源縣茈碧湖鎮(zhèn)巡檢村 | 915329305688126425 | 5300000073 | 施佑松 13324945566 | 不含 |
麗江市(1戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
64 | 麗江岑峰再生資源回收利用有限公司 | 云南省麗江市永勝縣永北鎮(zhèn)涼水居委會(huì)大甸尾村 | 91530722MA6ND9DD3Q | 5300000051 | 劉一岑 18088007000 | 不含 |
65 | 華坪縣紅瑞再生資源回收利用有限公司 | 云南省麗江市華坪縣石龍壩鎮(zhèn)基左社區(qū)居委會(huì)二組 | 91530723MADJ5RRG1Y | 5300000088 | 陳鵬 13769031100 | 含 |
怒江州(1戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
66 | 怒江東泰再生產(chǎn)業(yè) 有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市六庫(kù)鎮(zhèn)花橋壩 | 915333217252870022 | 5300000020 | 蘇茂林13988665335 | 不含 |
迪慶州(1戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
67 | 迪慶恒寶物資再生利用有限責(zé)任公司 | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市建塘鎮(zhèn)藏東物流中心池古貿(mào)易加工區(qū) | 91533400560059764J | 5300000021 | 李云鴻18608877007 | 不含 |
臨滄市(3戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
68 | 云縣正友廢舊再生物資回收有限責(zé)任公司 | 云南省臨滄市云縣愛(ài)華鎮(zhèn)德勝 村委會(huì)立早村民小組 | 915309227726537815 | 5300000030 | 王正友13987034249 | 不含 |
69 | 云縣巨源再生資源回收有限公司 | 云南省臨滄市云縣愛(ài)華鎮(zhèn)德勝村委會(huì)立早村組 | 915309223366046259 | 5300000056 | 王杰 13759388904 | 不含 |
70 | 云南湘耀報(bào)廢車輛回收拆解有限公司 | 云南省臨滄市鳳慶縣營(yíng)盤鎮(zhèn)營(yíng)盤村(云南鳳慶縣糖業(yè)集團(tuán)營(yíng)盤有限責(zé)任公司內(nèi)) | 91530921MABMQ9QN7A | 5300000074 | 楊軍武 17708831666 | 含 |
德宏州(2戶) | ||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 拆解地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 資質(zhì)證書編碼 | 聯(lián)系人及 電話 | 是否 含電動(dòng)汽車 |
71 | 瑞麗市環(huán)能再生資源有限公司 | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)南京里村委會(huì)干呂村民小組47號(hào) | 91533102MA6MELED7N | 5300000070 | 李篩果 13608767049 | 含 |
72 | 德宏盈投報(bào)廢車輛回收拆解有限責(zé)任公司 | 云南省德宏州芒市工業(yè)園帕底片區(qū)等崗組團(tuán)鴻巍攪拌站西側(cè) | 91533103MABYPHUD88 | 5300000012 | 侯建榮 13095218825 | 含 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com