全國P.O42.5散裝價格一覽(5.10-5.17)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(5月10日-5月17日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 395 | 395 | 0 | 0% |
天津 | 298 | 298 | 0 | 0% |
河北 | 275 | 275 | 0 | 0% |
山西 | 286 | 286 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
遼寧 | 338 | 331 | 7 | 2.09% |
吉林 | 431 | 431 | 0 | 0% |
黑龍江 | 412 | 407 | 5 | 1.24% |
上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
江蘇 | 286 | 287 | -1 | -0.31% |
浙江 | 338 | 338 | 0 | 0% |
安徽 | 289 | 289 | 0 | 0% |
福建 | 297 | 297 | 0 | 0% |
江西 | 355 | 355 | 0 | 0% |
山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河南 | 264 | 270 | -6 | -2.16% |
湖北 | 350 | 350 | 0 | 0% |
湖南 | 289 | 294 | -5 | -1.64% |
廣東 | 254 | 254 | 0 | 0% |
廣西 | 240 | 240 | 0 | 0% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 256 | 256 | 0 | 0% |
四川 | 292 | 292 | 0 | 0% |
貴州 | 286 | 286 | 0 | 0% |
云南 | 297 | 297 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 267 | 265 | 2 | 0.98% |
甘肅 | 322 | 316 | 6 | 1.77% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 269 | 269 | 0 | 0% |
新疆 | 345 | 361 | -16 | -4.51% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com