全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.19-7.26)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7月19日-7月26日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 293 | 292 | 1 | 0.34% |
北京 | 360 | 360 | 0 | 0% |
天津 | 289 | 289 | 0 | 0% |
河北 | 272 | 272 | 0 | 0% |
山西 | 283 | 283 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 335 | 327 | 8 | 2.37% |
吉林 | 444 | 444 | 0 | 0% |
黑龍江 | 431 | 431 | 0 | 0% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 283 | 283 | 0 | 0% |
浙江 | 322 | 319 | 3 | 1.03% |
安徽 | 256 | 256 | 0 | 0% |
福建 | 268 | 268 | 0 | 0% |
江西 | 309 | 309 | 0 | 0% |
山東 | 278 | 278 | 0 | 0% |
河南 | 254 | 262 | -8 | -2.95% |
湖北 | 326 | 328 | -2 | -0.63% |
湖南 | 285 | 285 | 0 | 0% |
廣東 | 285 | 285 | 0 | 0% |
廣西 | 263 | 247 | 16 | 6.49% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 273 | 273 | 0 | 0% |
貴州 | 360 | 356 | 4 | 1.14% |
云南 | 293 | 293 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 238 | 245 | -7 | -2.81% |
甘肅 | 331 | 332 | -1 | -0.30% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com