全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8.16-8.23)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(8月16日-8月23日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 296 | 296 | 0 | 0% |
北京 | 350 | 360 | -10 | -2.78% |
天津 | 288 | 288 | 0 | 0% |
河北 | 269 | 271 | -2 | -0.74% |
山西 | 282 | 282 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 334 | 336 | -2 | -0.60% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龍江 | 441 | 441 | 0 | 0% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 290 | 290 | 0 | 0% |
浙江 | 332 | 332 | 0 | 0% |
安徽 | 264 | 264 | 0 | 0% |
福建 | 274 | 269 | 5 | 1.86% |
江西 | 326 | 326 | 0 | 0% |
山東 | 281 | 283 | -2 | -0.71% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 341 | 341 | 0 | 0% |
湖南 | 286 | 285 | 1 | 0.35% |
廣東 | 304 | 304 | 0 | 0% |
廣西 | 267 | 267 | 0 | 0% |
海南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
重慶 | 244 | 244 | 0 | 0% |
四川 | 264 | 264 | 0 | 0% |
貴州 | 347 | 359 | -12 | -3.34% |
云南 | 289 | 289 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 238 | 238 | 0 | 0% |
甘肅 | 328 | 331 | -3 | -0.91% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 264 | 264 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com