全國P.O42.5散裝價格一覽(9.13-9.22)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(9月13日-9月22日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 299 | 298 | 1 | 0.34% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 267 | 268 | -1 | -0.37% |
山西 | 283 | 283 | 0 | 0% |
內蒙古 | 297 | 297 | 0 | 0% |
遼寧 | 329 | 329 | 0 | 0% |
吉林 | 447 | 447 | 0 | 0% |
黑龍江 | 439 | 439 | 0 | 0% |
上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 299 | 291 | 8 | 2.75% |
浙江 | 329 | 329 | 0 | 0% |
安徽 | 264 | 264 | 0 | 0% |
福建 | 279 | 280 | -1 | -0.36% |
江西 | 330 | 327 | 3 | 0.92% |
山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
湖北 | 333 | 341 | -8 | -2.35% |
湖南 | 295 | 295 | 0 | 0% |
廣東 | 339 | 334 | 5 | 1.50% |
廣西 | 271 | 271 | 0 | 0% |
海南 | 322 | 322 | 0 | 0% |
重慶 | 256 | 256 | 0 | 0% |
四川 | 266 | 266 | 0 | 0% |
貴州 | 339 | 340 | -1 | -0.29% |
云南 | 286 | 289 | -3 | -1.04% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 244 | 236 | 8 | 3.39% |
甘肅 | 328 | 328 | 0 | 0% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 265 | 265 | 0 | 0% |
新疆 | 341 | 341 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com