11月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
11月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 |
全國(guó)平均 | 325 | 313 | 12 |
北京 | 340 | 350 | -10 |
天津 | 287 | 287 | 0 |
河北 | 281 | 282 | -1 |
山西 | 279 | 279 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 297 | 297 | 0 |
遼寧 | 311 | 326 | -15 |
吉林 | 438 | 447 | -9 |
黑龍江 | 417 | 439 | -22 |
上海 | 438 | 360 | 78 |
江蘇 | 331 | 308 | 23 |
浙江 | 383 | 343 | 40 |
安徽 | 328 | 311 | 17 |
福建 | 337 | 314 | 23 |
江西 | 350 | 340 | 10 |
山東 | 284 | 282 | 2 |
河南 | 273 | 256 | 17 |
湖北 | 375 | 356 | 19 |
湖南 | 332 | 332 | 0 |
廣東 | 390 | 372 | 18 |
廣西 | 328 | 300 | 28 |
海南 | 355 | 355 | 0 |
重慶 | 280 | 268 | 12 |
四川 | 295 | 277 | 18 |
貴州 | 335 | 335 | 0 |
云南 | 315 | 302 | 13 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 270 | 266 | 4 |
甘肅 | 344 | 340 | 4 |
青海 | 299 | 299 | 0 |
寧夏 | 262 | 262 | 0 |
新疆 | 328 | 328 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com