全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12.27-1.3)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(12月27日-1月3日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 331 | 331 | 0 | 0% |
北京 | 340 | 340 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 283 | 283 | 0 | 0% |
山西 | 286 | 286 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 308 | 312 | -4 | -1.28% |
遼寧 | 305 | 309 | -4 | -1.29% |
吉林 | 421 | 421 | 0 | 0% |
黑龍江 | 407 | 407 | 0 | 0% |
上海 | 438 | 438 | 0 | 0% |
江蘇 | 351 | 351 | 0 | 0% |
浙江 | 402 | 402 | 0 | 0% |
安徽 | 331 | 331 | 0 | 0% |
福建 | 347 | 353 | -6 | -1.70% |
江西 | 354 | 354 | 0 | 0% |
山東 | 285 | 286 | -1 | -0.35% |
河南 | 302 | 296 | 6 | 2.03% |
湖北 | 374 | 379 | -5 | -1.32% |
湖南 | 325 | 327 | -2 | -0.61% |
廣東 | 386 | 386 | 0 | 0% |
廣西 | 335 | 335 | 0 | 0% |
海南 | 437 | 437 | 0 | 0% |
重慶 | 285 | 285 | 0 | 0% |
四川 | 300 | 295 | 5 | 1.69% |
貴州 | 318 | 318 | 0 | 0% |
云南 | 315 | 315 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 270 | 270 | 0 | 0% |
甘肅 | 340 | 340 | 0 | 0% |
青海 | 299 | 299 | 0 | 0% |
寧夏 | 262 | 260 | 2 | 0.77% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com