2014年1月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
2014年1月全國各地區(qū)P.O42.5 散裝價格一覽
|
|||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
全國平均 | 326 | 331 | -5 |
北京 | 340 | 340 | 0 |
天津 | 290 | 290 | 0 |
河北 | 280 | 283 | -3 |
山西 | 286 | 286 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 305 | 312 | -7 |
遼寧 | 297 | 305 | -8 |
吉林 | 419 | 421 | -2 |
黑龍江 | 402 | 407 | -5 |
上海 | 438 | 438 | 0 |
江蘇 | 345 | 351 | -6 |
浙江 | 399 | 402 | -3 |
安徽 | 330 | 331 | -1 |
福建 | 345 | 353 | -8 |
江西 | 352 | 354 | -2 |
山東 | 285 | 285 | 0 |
河南 | 282 | 302 | -20 |
湖北 | 374 | 379 | -5 |
湖南 | 300 | 327 | -27 |
廣東 | 380 | 386 | -6 |
廣西 | 331 | 335 | -4 |
海南 | 437 | 437 | 0 |
重慶 | 299 | 285 | 14 |
四川 | 300 | 295 | 5 |
貴州 | 307 | 318 | -11 |
云南 | 315 | 315 | 0 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 269 | 270 | -1 |
甘肅 | 339 | 340 | -1 |
青海 | 299 | 299 | 0 |
寧夏 | 262 | 262 | 0 |
新疆 | 332 | 332 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com