水泥網(wǎng)周報(bào):福建省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省平均開(kāi)窯率達(dá)38.64%,環(huán)比上期提升6.17個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日福建省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
龍巖市 | 55.71 | 47.86 | 7.85 |
三明市 | 32.54 | 26.19 | 6.35 |
泉州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南平市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 38.64 | 32.47 | 6.17 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時(shí)間
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省44條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間為4.3天,環(huán)比上期減少0.43天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各地水泥窯平均停窯時(shí)間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
龍巖市 | 3.10 | 3.65 | -0.55 |
三明市 | 4.72 | 5.17 | -0.45 |
泉州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
南平市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
總計(jì) | 4.30 | 4.73 | -0.43 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省有熟料周生產(chǎn)能力149.52萬(wàn)噸,共生產(chǎn)熟料57.09萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)26.19%,熟料產(chǎn)能利用率為:38.18%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日福建省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
龍巖市 | 379475 | 726600 | 52.23 |
三明市 | 191375 | 579600 | 33.02 |
泉州市 | 0 | 126000 | 0.00 |
南平市 | 0 | 63000 | 0.00 |
總計(jì) | 570850 | 1495200 | 38.18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,福建省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:漳平紅獅水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料7.93萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為13.88%;福建塔牌水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料6.7萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為11.74%;福建安砂建福水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料6.28萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為10.99%;福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.32萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為7.56%;福建龍麟集團(tuán)有限公司,共生產(chǎn)熟料4.32萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為7.56%;將樂(lè)金牛水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料3.93萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為6.88%;華潤(rùn)水泥(永定)有限公司,共生產(chǎn)熟料3.88萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為6.79%;華潤(rùn)水泥(龍巖曹溪)有限公司,共生產(chǎn)熟料3.74萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為6.55%;福建永安建福水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料3.4萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為5.96%;福建春馳集團(tuán)國(guó)產(chǎn)實(shí)業(yè)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料3.35萬(wàn)噸,占全福建省產(chǎn)量的比重為5.87%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日福建省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱(chēng) | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時(shí)間(天) | 平均開(kāi)窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
漳平紅獅水泥有限公司 | 79250 | 13.88 | 62.90 | 2.00 | 71.43 |
福建塔牌水泥有限公司 | 67000 | 11.74 | 79.76 | 1.00 | 85.71 |
福建安砂建福水泥有限公司 | 62750 | 10.99 | 74.70 | 1.50 | 78.57 |
福建春馳集團(tuán)新豐水泥有限公司 | 43175 | 7.56 | 48.95 | 4.67 | 33.33 |
福建龍麟集團(tuán)有限公司 | 43175 | 7.56 | 32.12 | 4.67 | 33.33 |
將樂(lè)金牛水泥有限公司 | 39250 | 6.88 | 93.45 | 0.00 | 100.00 |
華潤(rùn)水泥(永定)有限公司 | 38750 | 6.79 | 92.26 | 0.00 | 100.00 |
華潤(rùn)水泥(龍巖曹溪)有限公司 | 37375 | 6.55 | 88.99 | 0.00 | 100.00 |
福建永安建福水泥有限公司 | 34000 | 5.96 | 80.95 | 1.00 | 85.71 |
福建春馳集團(tuán)國(guó)產(chǎn)實(shí)業(yè)水泥有限公司 | 33500 | 5.87 | 79.76 | 1.00 | 85.71 |
華潤(rùn)水泥(龍巖)有限公司 | 22000 | 3.85 | 52.38 | 3.00 | 57.14 |
福建金牛水泥有限公司 | 19625 | 3.44 | 46.73 | 3.50 | 50.00 |
福建省謀成水泥發(fā)展有限公司 | 19500 | 3.42 | 46.43 | 3.50 | 50.00 |
永安金牛水泥有限公司 | 16250 | 2.85 | 38.69 | 4.00 | 42.86 |
福建藍(lán)田水泥有限公司 | 15250 | 2.67 | 72.62 | 1.00 | 85.71 |
三明金牛水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
華潤(rùn)水泥(漳平)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
華潤(rùn)水泥(龍巖雁石)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
大田紅獅水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建三明南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建安溪三元集發(fā)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建明獅水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建水泥股份有限公司煉石水泥廠 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省大田縣新巖水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省大田縣鑫城水泥工業(yè)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省永安萬(wàn)年水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省永定興鑫水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
福建省海峽水泥股份有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時(shí)間:2024-08-26
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺(tái)測(cè)算,熟料產(chǎn)量與實(shí)際或有出入,報(bào)告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com