国产精品视频一区牛牛视频,二级黄绝大片中国免费视频0,成人黄色一级视频,久久狠,美女视频黄频免费看,刘涛婚礼现场视频,黄色操美女视频

水泥網(wǎng)周報(bào):河北省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.19-8.25)

中國(guó)水泥網(wǎng)信息中心 · 2024-08-26 12:23 留言

一、各市水泥窯開窯率

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省平均開窯率達(dá)57.71%,環(huán)比上期提升3.23個(gè)百分點(diǎn)。

圖1:2024年8月19日-2024年8月25日河北省水泥窯每日開窯率走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

表1:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各地水泥窯平均開窯率

城市 本期(%) 上期(%) 環(huán)比(百分點(diǎn))
邯鄲市 42.86 37.50 5.36
唐山市 71.43 48.74 22.69
保定市 78.57 80.95 -2.38
邢臺(tái)市 42.86 29.67 13.19
石家莊市 41.84 69.39 -27.55
承德市 98.21 100.00 -1.79
秦皇島市 54.29 42.86 11.43
張家口市 50.00 50.00 0.00
廊坊市 0.00 0.00 0.00
總計(jì) 57.71 54.48 3.23

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

二、各水泥窯停窯時(shí)間

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省75條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間為2.96天,環(huán)比上期減少0.23天。

表2:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各地水泥窯平均停窯時(shí)間

城市 本期(天) 上期(天) 環(huán)比(天)
邯鄲市 4.00 4.38 -0.38
唐山市 2.00 3.59 -1.59
保定市 1.50 1.33 0.17
邢臺(tái)市 4.00 4.92 -0.92
石家莊市 4.07 2.14 1.93
承德市 0.13 0.00 0.13
秦皇島市 3.20 4.00 -0.80
張家口市 3.50 3.50 0.00
廊坊市 7.00 7.00 0.00
總計(jì) 2.96 3.19 -0.23

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省有熟料周生產(chǎn)能力241.01萬噸,共生產(chǎn)熟料143.54萬噸,環(huán)比增長(zhǎng)3.2%,熟料產(chǎn)能利用率為:59.56%

圖2:2024年8月19日-2024年8月25日河北省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

表3:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各地熟料產(chǎn)能利用率

城市 熟料周生產(chǎn)量(噸) 熟料周生產(chǎn)能力(噸) 熟料產(chǎn)能利用率(%)
邯鄲市 133042 256200 51.93
唐山市 467942 623000 75.11
保定市 143950 245000 58.76
邢臺(tái)市 120865 324100 37.29
石家莊市 207489 484400 42.83
承德市 280577 249200 112.59
秦皇島市 49440 123200 40.13
張家口市 32048 63000 50.87
廊坊市 0 42000 0.00
總計(jì) 1435355 2410100 59.56

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量

2024年8月19日-2024年8月25日,河北省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司,共生產(chǎn)熟料12.95萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為9.02%;承德天寶水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料7.87萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為5.49%;冀東水泥灤州有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料7.63萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為5.32%;贊皇金隅水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料6.73萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為4.69%;邯鄲金隅太行水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料5.08萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為3.54%;唐山圣龍水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.59萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為3.2%;河北金隅鼎鑫水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.37萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為3.04%;保定中聯(lián)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.24萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為2.95%;武安市新峰水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.21萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為2.94%;承德金隅水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.1萬噸,占全河北省產(chǎn)量的比重為2.85%;

表4:2024年8月19日-2024年8月25日河北省各企業(yè)熟料產(chǎn)量

企業(yè)名稱 熟料周生產(chǎn)量(噸) 占全省占比(%) 熟料產(chǎn)能利用率(%) 平均停窯時(shí)間(天) 平均開窯率(%)
唐山冀東水泥股份有限公司唐山分公司 129524 9.02 102.80 0.00 100.00
承德天寶水泥有限公司 78734 5.49 187.46 0.00 100.00
冀東水泥灤州有限責(zé)任公司 76350 5.32 90.89 0.00 100.00
贊皇金隅水泥有限公司 67257 4.69 76.26 2.33 66.67
邯鄲金隅太行水泥有限責(zé)任公司 50807 3.54 60.49 3.67 47.62
唐山圣龍水泥有限公司 45905 3.20 109.30 0.00 100.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司 43698 3.04 52.02 2.50 64.29
保定中聯(lián)水泥有限公司 42396 2.95 100.94 0.00 100.00
武安市新峰水泥有限責(zé)任公司 42138 2.94 38.59 4.67 33.33
承德金隅水泥有限責(zé)任公司 40977 2.85 97.57 0.00 100.00
河北承大環(huán)??萍加邢薰?/td> 40973 2.85 97.55 0.00 100.00
唐山冀東啟新水泥有限責(zé)任公司 40417 2.82 96.23 0.00 100.00
邯鄲涉縣金隅水泥有限公司 40096 2.79 95.47 0.00 100.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司第三分公司 37866 2.64 90.16 0.00 100.00
灤縣磐石水泥有限公司 37671 2.62 89.69 0.00 100.00
石家莊市曲寨水泥有限公司 36618 2.55 87.19 0.00 100.00
邢臺(tái)金隅冀東水泥有限公司 36120 2.52 86.00 0.00 100.00
唐山飛龍水泥有限責(zé)任公司 34809 2.43 103.60 0.00 100.00
唐山泓泰水泥有限公司 34404 2.40 102.39 0.00 100.00
河北京蘭水泥有限公司 34177 2.38 81.37 0.00 100.00
涿鹿金隅水泥有限公司 32048 2.23 76.31 0.00 100.00
興隆縣福成新型建材有限公司 31722 2.21 94.41 0.00 100.00
唐山冀東水泥三友有限公司 31110 2.17 51.68 3.50 50.00
承德冀東水泥有限責(zé)任公司 28334 1.97 106.52 0.00 100.00
保定太行和益環(huán)保科技有限公司 24982 1.74 93.92 0.00 100.00
唐山耀東水泥有限公司 24127 1.68 71.81 2.00 71.43
河北曲寨礦峰水泥股份有限公司 22050 1.54 26.25 5.00 28.57
承德喜上喜水泥有限責(zé)任公司 21759 1.52 103.61 0.00 100.00
邢臺(tái)金隅詠寧水泥有限公司 21555 1.50 51.32 3.50 50.00
平泉冀東水泥有限責(zé)任公司 21490 1.50 102.33 0.00 100.00
唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司 20001 1.39 47.62 1.00 85.71
邢臺(tái)中聯(lián)水泥有限公司 19492 1.36 61.88 3.50 50.00
奎山水泥有限公司 18621 1.30 88.67 0.00 100.00
秦皇島市信合水泥有限公司 17664 1.23 42.06 3.50 50.00
邢臺(tái)建德水泥有限公司 17578 1.22 83.70 0.00 100.00
昌黎冀東水泥有限公司 17476 1.22 83.22 0.00 100.00
興隆縣福成水泥有限公司 16588 1.16 78.99 1.00 85.71
河北武山水泥有限公司 14300 1.00 60.08 2.00 71.43
唐山市燕南水泥有限公司 13625 0.95 32.44 4.00 42.86
曲陽(yáng)金隅水泥有限公司 12955 0.90 30.85 3.00 57.14
淶水金隅冀東環(huán)??萍加邢薰?/td> 9439 0.66 18.73 5.00 28.57
河北金隆水泥集團(tuán)有限公司 7500 0.52 35.71 3.00 57.14
臨城中聯(lián)水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
臨城中聯(lián)福石水泥有限公司惠福分公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
唐山弘也特種水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
唐山燕東水泥股份有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
沙河市雙基水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北中達(dá)集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北曙光強(qiáng)興水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北省基弘水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北金隅鼎鑫水泥有限公司第一分公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
河北鼎星水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
靈壽冀東水泥有限責(zé)任公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
燕新控股集團(tuán)有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
石家莊市藁城區(qū)太行建材廠 0 0.00 0.00 7.00 0.00
秦皇島淺野水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
邢臺(tái)金隅冀東水泥有限公司牛山分公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00
邯鄲市大橋水泥有限公司 0 0.00 0.00 7.00 0.00

數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

生成時(shí)間:2024-08-26

*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺(tái)測(cè)算,熟料產(chǎn)量與實(shí)際或有出入,報(bào)告僅供參考。

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容由AI生成,無法確保真實(shí)準(zhǔn)確,僅供參考。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評(píng)論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場(chǎng)

暫無評(píng)論

發(fā)表評(píng)論

閱讀榜

天瑞水泥復(fù)牌!復(fù)牌后漲超1000%!
新國(guó)標(biāo)6月1日實(shí)施 水泥制造成本增加10-30元/噸
2024-12-30 01:09:25