水泥網(wǎng)周報:江蘇省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,江蘇省平均開窯率達(dá)58.01%,環(huán)比上期下降3.46個百分點。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日江蘇省水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日江蘇省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點) |
---|---|---|---|
徐州市 | 50.00 | 46.43 | 3.57 |
鹽城市 | 42.86 | 57.14 | -14.28 |
常州市 | 67.03 | 75.82 | -8.79 |
鎮(zhèn)江市 | 80.00 | 68.57 | 11.43 |
南京市 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
無錫市 | 14.29 | 25.00 | -10.71 |
蘇州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 58.01 | 61.47 | -3.46 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時間
2024年8月19日-2024年8月25日,江蘇省33條水泥窯平均每條窯停窯時間為2.94天,環(huán)比上期增加0.24天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日江蘇省各地水泥窯平均停窯時間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
徐州市 | 3.50 | 3.75 | -0.25 |
鹽城市 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
常州市 | 2.31 | 1.69 | 0.62 |
鎮(zhèn)江市 | 1.40 | 2.20 | -0.80 |
南京市 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
無錫市 | 6.00 | 5.25 | 0.75 |
蘇州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
總計 | 2.94 | 2.70 | 0.24 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,江蘇省有熟料周生產(chǎn)能力130.97萬噸,共生產(chǎn)熟料76.45萬噸,環(huán)比下降5.59%,熟料產(chǎn)能利用率為:58.37%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日江蘇省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日江蘇省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
徐州市 | 118902 | 252000 | 47.18 |
鹽城市 | 12000 | 42000 | 28.57 |
常州市 | 328980 | 502600 | 65.46 |
鎮(zhèn)江市 | 170921 | 198100 | 86.28 |
南京市 | 110057 | 168000 | 65.51 |
無錫市 | 23615 | 126000 | 18.74 |
蘇州市 | 0 | 21000 | 0.00 |
總計 | 764476 | 1309700 | 58.37 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,江蘇省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司,共生產(chǎn)熟料12.51萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為16.37%;句容臺泥水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料9.63萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為12.6%;溧陽市宏峰水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.96萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為11.72%;江蘇鶴林水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料7.46萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為9.76%;徐州中聯(lián)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料6.93萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為9.06%;徐州市龍山水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.96萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為6.49%;溧陽市新金峰水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.29萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為5.61%;南京中聯(lián)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.08萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為5.34%;盤固水泥集團(tuán)有限公司,共生產(chǎn)熟料3.76萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為4.92%;溧水天山水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料3.75萬噸,占全江蘇省產(chǎn)量的比重為4.91%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日江蘇省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時間(天) | 平均開窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 125130 | 16.37 | 81.62 | 1.75 | 75.00 |
句容臺泥水泥有限公司 | 96304 | 12.60 | 103.44 | 0.00 | 100.00 |
溧陽市宏峰水泥有限公司 | 89578 | 11.72 | 67.71 | 1.67 | 76.19 |
江蘇鶴林水泥有限公司 | 74617 | 9.76 | 71.06 | 2.33 | 66.67 |
徐州中聯(lián)水泥有限公司 | 69271 | 9.06 | 41.23 | 3.50 | 50.00 |
徐州市龍山水泥有限公司 | 49632 | 6.49 | 59.09 | 3.50 | 50.00 |
溧陽市新金峰水泥有限公司 | 42916 | 5.61 | 47.16 | 3.50 | 50.00 |
南京中聯(lián)水泥有限公司 | 40800 | 5.34 | 97.14 | 0.00 | 100.00 |
盤固水泥集團(tuán)有限公司 | 37620 | 4.92 | 89.57 | 0.00 | 100.00 |
溧水天山水泥有限公司 | 37507 | 4.91 | 89.30 | 0.00 | 100.00 |
江蘇揚(yáng)子水泥有限公司 | 33735 | 4.41 | 80.32 | 2.00 | 71.43 |
中國水泥廠有限公司 | 31750 | 4.15 | 75.60 | 0.00 | 100.00 |
宜興天山水泥有限責(zé)任公司 | 23615 | 3.09 | 37.48 | 5.00 | 28.57 |
江蘇磊達(dá)股份有限公司 | 12000 | 1.57 | 28.57 | 4.00 | 42.86 |
宜興市金墅水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
江蘇信寧新型建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
江蘇新街南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
溧陽天山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蘇州東吳水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時間:2024-08-26
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺測算,熟料產(chǎn)量與實際或有出入,報告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com