水泥網(wǎng)周報(bào):湖北省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省平均開(kāi)窯率達(dá)70%,環(huán)比上期下降0.86個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
咸寧市 | 71.43 | 100.00 | -28.57 |
黃石市 | 82.14 | 83.93 | -1.79 |
荊門(mén)市 | 83.33 | 73.81 | 9.52 |
襄陽(yáng)市 | 68.57 | 68.57 | 0.00 |
武漢市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
黃岡市 | 71.43 | 66.67 | 4.76 |
宜昌市 | 52.38 | 63.49 | -11.11 |
恩施土家族苗族自治州 | 97.14 | 94.29 | 2.85 |
十堰市 | 77.14 | 68.57 | 8.57 |
鄂州市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荊州市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
孝感市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
總計(jì) | 70.00 | 70.86 | -0.86 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時(shí)間
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省50條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間為2.1天,環(huán)比上期增加0.06天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各地水泥窯平均停窯時(shí)間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
咸寧市 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
黃石市 | 1.25 | 1.13 | 0.12 |
荊門(mén)市 | 1.17 | 1.83 | -0.66 |
襄陽(yáng)市 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
武漢市 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
黃岡市 | 2.00 | 2.33 | -0.33 |
宜昌市 | 3.33 | 2.56 | 0.77 |
恩施土家族苗族自治州 | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
十堰市 | 1.60 | 2.20 | -0.60 |
鄂州市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
荊州市 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
孝感市 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
總計(jì) | 2.10 | 2.04 | 0.06 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省有熟料周生產(chǎn)能力170.1萬(wàn)噸,共生產(chǎn)熟料119.77萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.36%,熟料產(chǎn)能利用率為:70.41%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
咸寧市 | 79817 | 109200 | 73.09 |
黃石市 | 293986 | 364000 | 80.77 |
荊門(mén)市 | 200856 | 235900 | 85.14 |
襄陽(yáng)市 | 129665 | 187600 | 69.12 |
武漢市 | 36400 | 72800 | 50.00 |
黃岡市 | 90000 | 126000 | 71.43 |
宜昌市 | 136909 | 264600 | 51.74 |
恩施土家族苗族自治州 | 98619 | 100800 | 97.84 |
十堰市 | 91806 | 108500 | 84.61 |
鄂州市 | 0 | 56000 | 0.00 |
荊州市 | 33600 | 54600 | 61.54 |
孝感市 | 6000 | 21000 | 28.57 |
總計(jì) | 1197657 | 1701000 | 70.41 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,湖北省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:華新水泥(武穴)有限公司,共生產(chǎn)熟料8.4萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為7.01%;葛洲壩鐘祥水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料8.15萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為6.8%;華新水泥(陽(yáng)新)有限公司,共生產(chǎn)熟料6.77萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為5.66%;陽(yáng)新媧石綠色建材有限公司,共生產(chǎn)熟料5.6萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為4.68%;華新水泥(黃石)有限公司,共生產(chǎn)熟料4.62萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為3.85%;葛洲壩老河口水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.42萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為3.69%;陽(yáng)新媧石水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.42萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為3.69%;葛洲壩當(dāng)陽(yáng)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.33萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為3.62%;葛洲壩宜城水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.31萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為3.6%;葛洲壩荊門(mén)水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.24萬(wàn)噸,占全湖北省產(chǎn)量的比重為3.54%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日湖北省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時(shí)間(天) | 平均開(kāi)窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華新水泥(武穴)有限公司 | 84000 | 7.01 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
葛洲壩鐘祥水泥有限公司 | 81481 | 6.80 | 97.00 | 0.00 | 100.00 |
華新水泥(陽(yáng)新)有限公司 | 67744 | 5.66 | 80.65 | 1.50 | 78.57 |
陽(yáng)新媧石綠色建材有限公司 | 56000 | 4.68 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
華新水泥(黃石)有限公司 | 46157 | 3.85 | 65.94 | 0.00 | 100.00 |
葛洲壩老河口水泥有限公司 | 44235 | 3.69 | 105.32 | 0.00 | 100.00 |
陽(yáng)新媧石水泥有限公司 | 44227 | 3.69 | 105.30 | 0.00 | 100.00 |
葛洲壩當(dāng)陽(yáng)水泥有限公司 | 43333 | 3.62 | 51.59 | 2.50 | 64.29 |
葛洲壩宜城水泥有限公司 | 43141 | 3.60 | 102.72 | 0.00 | 100.00 |
葛洲壩荊門(mén)水泥有限公司 | 42374 | 3.54 | 93.13 | 0.00 | 100.00 |
華新水泥(襄陽(yáng))有限公司 | 42289 | 3.53 | 68.65 | 2.00 | 71.43 |
大冶尖峰水泥有限公司 | 42000 | 3.51 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
湖北京蘭水泥集團(tuán)有限公司 | 42000 | 3.51 | 58.82 | 3.50 | 50.00 |
崇陽(yáng)縣昌華實(shí)業(yè)有限公司 | 39212 | 3.27 | 116.70 | 0.00 | 100.00 |
華新水泥(大冶)有限公司 | 37857 | 3.16 | 90.14 | 0.00 | 100.00 |
湖北亞?wèn)|水泥有限公司 | 36400 | 3.04 | 50.00 | 3.50 | 50.00 |
湖北京蘭水泥集團(tuán)有限公司京山錢(qián)場(chǎng)分公司 | 35000 | 2.92 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
華新水泥(赤壁)有限公司 | 34605 | 2.89 | 102.99 | 0.00 | 100.00 |
葛洲壩松滋水泥有限公司 | 33600 | 2.81 | 61.54 | 3.50 | 50.00 |
華新水泥(秭歸)有限公司 | 32121 | 2.68 | 79.11 | 1.00 | 85.71 |
華新水泥(宜昌)有限公司 | 28455 | 2.38 | 58.07 | 3.50 | 50.00 |
華新金龍水泥(鄖縣)有限公司 | 28000 | 2.34 | 66.67 | 3.50 | 50.00 |
湖北武當(dāng)水泥有限公司 | 27000 | 2.25 | 85.71 | 1.00 | 85.71 |
來(lái)鳳縣金鳳建材工業(yè)有限責(zé)任公司 | 26600 | 2.22 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
恩施州騰龍水泥有限責(zé)任公司 | 25200 | 2.10 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
華新水泥(房縣)有限公司 | 22806 | 1.90 | 108.60 | 0.00 | 100.00 |
建始縣泰豐水泥有限責(zé)任公司 | 18819 | 1.57 | 89.62 | 1.00 | 85.71 |
葛洲壩興山水泥有限公司 | 18000 | 1.50 | 85.71 | 1.00 | 85.71 |
華新水泥(恩施)有限公司 | 15400 | 1.29 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
竹溪瑞城水泥有限公司 | 14000 | 1.17 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
華新水泥(鶴峰)民族建材有限公司 | 12600 | 1.05 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
宜昌花林水泥有限公司 | 9000 | 0.75 | 42.86 | 4.00 | 42.86 |
宜昌駿王集團(tuán)水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 28.57 | 5.00 | 28.57 |
湖北白兆山水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 28.57 | 5.00 | 28.57 |
葛洲壩嘉魚(yú)水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 14.29 | 6.00 | 14.29 |
黃岡亞?wèn)|水泥有限公司 | 6000 | 0.50 | 14.29 | 6.00 | 14.29 |
華新水泥(長(zhǎng)陽(yáng))有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖北世紀(jì)新峰雷山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
黃石成美建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時(shí)間:2024-08-27
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺(tái)測(cè)算,熟料產(chǎn)量與實(shí)際或有出入,報(bào)告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com