水泥網(wǎng)周報(bào):甘肅省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,甘肅省平均開窯率達(dá)5.64%,環(huán)比上期下降7.14個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日甘肅省水泥窯每日開窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日甘肅省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
蘭州市 | 11.90 | 30.95 | -19.05 |
張掖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
定西市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天水市 | 14.29 | 25.71 | -11.42 |
酒泉市 | 0.00 | 5.71 | -5.71 |
武威市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉峪關(guān)市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
隴南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
臨夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白銀市 | 0.00 | 23.81 | -23.81 |
平?jīng)鍪?/td> | 23.81 | 23.81 | 0.00 |
甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 5.64 | 12.78 | -7.14 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時(shí)間
2024年8月19日-2024年8月25日,甘肅省38條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間為6.61天,環(huán)比上期增加0.5天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日甘肅省各地水泥窯平均停窯時(shí)間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
蘭州市 | 6.17 | 4.83 | 1.34 |
張掖市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
定西市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
天水市 | 6.00 | 5.20 | 0.80 |
酒泉市 | 7.00 | 6.60 | 0.40 |
武威市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
嘉峪關(guān)市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
隴南市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
臨夏回族自治州 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
金昌市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
白銀市 | 7.00 | 5.33 | 1.67 |
平?jīng)鍪?/td> | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
甘南藏族自治州 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
總計(jì) | 6.61 | 6.11 | 0.50 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,甘肅省有熟料周生產(chǎn)能力109.83萬(wàn)噸,共生產(chǎn)熟料4.87萬(wàn)噸,環(huán)比下降66.52%,熟料產(chǎn)能利用率為:4.43%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日甘肅省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日甘肅省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
蘭州市 | 19351 | 193200 | 10.02 |
張掖市 | 0 | 43400 | 0.00 |
定西市 | 0 | 101500 | 0.00 |
天水市 | 15119 | 134400 | 11.25 |
酒泉市 | 0 | 102200 | 0.00 |
武威市 | 0 | 42000 | 0.00 |
嘉峪關(guān)市 | 0 | 42000 | 0.00 |
隴南市 | 0 | 112000 | 0.00 |
臨夏回族自治州 | 0 | 63000 | 0.00 |
金昌市 | 0 | 33600 | 0.00 |
白銀市 | 0 | 105000 | 0.00 |
平?jīng)鍪?/td> | 14185 | 105000 | 13.51 |
甘南藏族自治州 | 0 | 21000 | 0.00 |
總計(jì) | 48655 | 1098300 | 4.43 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,甘肅省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前4位的分別是:天水中材水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料1.51萬(wàn)噸,占全甘肅省產(chǎn)量的比重為31.07%;平?jīng)銎钸B山水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料1.42萬(wàn)噸,占全甘肅省產(chǎn)量的比重為29.15%;甘肅永固特種水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料0.98萬(wàn)噸,占全甘肅省產(chǎn)量的比重為20.15%;甘肅京蘭水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料0.95萬(wàn)噸,占全甘肅省產(chǎn)量的比重為19.62%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日甘肅省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時(shí)間(天) | 平均開窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天水中材水泥有限責(zé)任公司 | 15119 | 31.07 | 36.00 | 4.50 | 35.71 |
平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | 14185 | 29.15 | 67.55 | 2.00 | 71.43 |
甘肅永固特種水泥有限公司 | 9803 | 20.15 | 43.76 | 4.00 | 42.86 |
甘肅京蘭水泥有限公司 | 9548 | 19.62 | 22.00 | 5.00 | 28.57 |
中材甘肅水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
臨夏海螺水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
蘭州紅獅水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
古浪祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
嘉峪關(guān)祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
夏河祁連山安多水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
天水市天祥水泥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
天水祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
平?jīng)龊B菟嘤邢挢?zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
張掖市山丹鐵騎水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
張掖祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
成縣祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
敦煌榮興建材有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
文縣祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
永登祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
漳縣祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
甘肅三易水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
甘肅恒亞水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
甘肅西部水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
甘谷祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
白銀壽鹿山水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
白銀市王峴水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
酒泉萬(wàn)象建材有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
金川集團(tuán)金昌水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
隴南祁連山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時(shí)間:2024-08-27
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺(tái)測(cè)算,熟料產(chǎn)量與實(shí)際或有出入,報(bào)告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com