水泥網(wǎng)周報(bào):湖南省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.19-8.25)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年8月19日-2024年8月25日,湖南省平均開(kāi)窯率達(dá)36.8%,環(huán)比上期提升15.49個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月19日-2024年8月25日湖南省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月19日-2024年8月25日湖南省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
益陽(yáng)市 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
常德市 | 57.14 | 20.41 | 36.73 |
永州市 | 42.86 | 24.49 | 18.37 |
婁底市 | 42.86 | 33.33 | 9.53 |
郴州市 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
岳陽(yáng)市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
衡陽(yáng)市 | 20.00 | 5.71 | 14.29 |
湘西土家族苗族自治州 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
張家界市 | 42.86 | 28.57 | 14.29 |
邵陽(yáng)市 | 33.33 | 16.67 | 16.66 |
湘潭市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
株洲市 | 85.71 | 80.95 | 4.76 |
長(zhǎng)沙市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
懷化市 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
總計(jì) | 36.80 | 21.31 | 15.49 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
二、各水泥窯停窯時(shí)間
2024年8月19日-2024年8月25日,湖南省59條水泥窯平均每條窯停窯時(shí)間為4.42天,環(huán)比上期減少1.09天。
表2:2024年8月19日-2024年8月25日湖南省各地水泥窯平均停窯時(shí)間
城市 | 本期(天) | 上期(天) | 環(huán)比(天) |
---|---|---|---|
益陽(yáng)市 | 3.50 | 5.25 | -1.75 |
常德市 | 3.00 | 5.57 | -2.57 |
永州市 | 4.00 | 5.29 | -1.29 |
婁底市 | 4.00 | 4.67 | -0.67 |
郴州市 | 7.00 | 6.83 | 0.17 |
岳陽(yáng)市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衡陽(yáng)市 | 5.60 | 6.60 | -1.00 |
湘西土家族苗族自治州 | 4.00 | 7.00 | -3.00 |
張家界市 | 4.00 | 5.00 | -1.00 |
邵陽(yáng)市 | 4.67 | 5.83 | -1.16 |
湘潭市 | 5.00 | 7.00 | -2.00 |
株洲市 | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
長(zhǎng)沙市 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
懷化市 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
總計(jì) | 4.42 | 5.51 | -1.09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
三、各市水泥窯熟料產(chǎn)能利用率
2024年8月19日-2024年8月25日,湖南省有熟料周生產(chǎn)能力209.65萬(wàn)噸,共生產(chǎn)熟料82.5萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)77.63%,熟料產(chǎn)能利用率為:39.35%
圖2:2024年8月19日-2024年8月25日湖南省水泥窯每日熟料產(chǎn)能利用率
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表3:2024年8月19日-2024年8月25日湖南省各地熟料產(chǎn)能利用率
城市 | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 熟料周生產(chǎn)能力(噸) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) |
---|---|---|---|
益陽(yáng)市 | 83250 | 157500 | 52.86 |
常德市 | 131375 | 241500 | 54.40 |
永州市 | 147000 | 283500 | 51.85 |
婁底市 | 98308 | 256200 | 38.37 |
郴州市 | 0 | 203000 | 0.00 |
岳陽(yáng)市 | 42000 | 42000 | 100.00 |
衡陽(yáng)市 | 42000 | 157500 | 26.67 |
湘西土家族苗族自治州 | 16375 | 42000 | 38.99 |
張家界市 | 16125 | 63000 | 25.60 |
邵陽(yáng)市 | 80750 | 200200 | 40.33 |
湘潭市 | 52250 | 150500 | 34.72 |
株洲市 | 94604 | 119000 | 79.50 |
長(zhǎng)沙市 | 0 | 105000 | 0.00 |
懷化市 | 21000 | 75600 | 27.78 |
總計(jì) | 825038 | 2096500 | 39.35 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
四、各水泥企業(yè)熟料產(chǎn)量
2024年8月19日-2024年8月25日,湖南省水泥窯企業(yè)中熟料產(chǎn)量前10位的分別是:永州紅獅水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料5.6萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為6.79%;湖南韶峰南方水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料5.23萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為6.33%;寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.9萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.94%;中材株洲水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.2萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.09%;臨湘海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.2萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.09%;雙峰海螺水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.2萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.09%;江華海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.2萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.09%;湖南益陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.2萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.09%;湖南耒陽(yáng)南方水泥有限公司,共生產(chǎn)熟料4.2萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.09%;石門(mén)海螺水泥有限責(zé)任公司,共生產(chǎn)熟料4.15萬(wàn)噸,占全湖南省產(chǎn)量的比重為5.03%;
表4:2024年8月19日-2024年8月25日湖南省各企業(yè)熟料產(chǎn)量
企業(yè)名稱(chēng) | 熟料周生產(chǎn)量(噸) | 占全省占比(%) | 熟料產(chǎn)能利用率(%) | 平均停窯時(shí)間(天) | 平均開(kāi)窯率(%) |
---|---|---|---|---|---|
永州紅獅水泥有限公司 | 56000 | 6.79 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
湖南韶峰南方水泥有限公司 | 52250 | 6.33 | 48.16 | 4.00 | 42.86 |
寧遠(yuǎn)紅獅水泥有限公司 | 49000 | 5.94 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
中材株洲水泥有限責(zé)任公司 | 42000 | 5.09 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
臨湘海螺水泥有限責(zé)任公司 | 42000 | 5.09 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
雙峰海螺水泥有限公司 | 42000 | 5.09 | 50.00 | 3.50 | 50.00 |
江華海螺水泥有限責(zé)任公司 | 42000 | 5.09 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
湖南益陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司 | 42000 | 5.09 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
湖南耒陽(yáng)南方水泥有限公司 | 42000 | 5.09 | 66.67 | 3.50 | 50.00 |
石門(mén)海螺水泥有限責(zé)任公司 | 41500 | 5.03 | 49.40 | 3.50 | 50.00 |
湖南桃江南方水泥有限公司 | 41250 | 5.00 | 49.11 | 3.50 | 50.00 |
湖南海螺水泥有限公司 | 40600 | 4.92 | 50.00 | 3.50 | 50.00 |
湖南常德南方水泥有限公司 | 40500 | 4.91 | 96.43 | 0.00 | 100.00 |
邵陽(yáng)南方水泥有限公司 | 40500 | 4.91 | 96.43 | 0.00 | 100.00 |
湖南省云峰水泥有限公司 | 40250 | 4.88 | 63.89 | 3.50 | 50.00 |
葛洲壩石門(mén)特種水泥有限公司 | 37125 | 4.50 | 70.71 | 1.50 | 78.57 |
華新水泥(株洲)有限公司 | 28979 | 3.51 | 63.69 | 2.00 | 71.43 |
湖南遠(yuǎn)大水泥有限責(zé)任公司 | 23625 | 2.86 | 75.00 | 1.00 | 85.71 |
靖州臺(tái)泥水泥有限公司 | 21000 | 2.55 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
湖南古丈南方水泥有限公司 | 16375 | 1.98 | 77.98 | 1.00 | 85.71 |
華新水泥(桑植)有限公司 | 16125 | 1.95 | 76.79 | 1.00 | 85.71 |
華新水泥(冷水江)有限公司 | 15708 | 1.90 | 34.52 | 3.00 | 57.14 |
臨澧冀東水泥有限公司 | 12250 | 1.48 | 29.17 | 4.00 | 42.86 |
中材常德水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
中材湘潭水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
華新水泥(道縣)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
華新水泥(郴州)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
臺(tái)泥(懷化)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
康達(dá)(湖南)水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
永州市九嶷正陽(yáng)水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
漣源海螺水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南安仁南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南瀏陽(yáng)南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南潤(rùn)百建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南理意城市固體廢棄物綠色循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南省嘉禾縣南嶺水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南良田水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南蘇仙南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南金山水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南金山環(huán)保建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湖南隆回南方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
湘西自治州成美建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
溆浦大盛建材有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
益陽(yáng)市東方水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
祁陽(yáng)海螺水泥有限責(zé)任公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
衡陽(yáng)紅獅水泥有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
邵陽(yáng)市云峰新能源科技有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
長(zhǎng)沙河田白石建材有限公司 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
生成時(shí)間:2024-08-28
*以上數(shù)據(jù),根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)平臺(tái)測(cè)算,熟料產(chǎn)量與實(shí)際或有出入,報(bào)告僅供參考。
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com