全國P.O42.5散裝價格一覽(3.21-3.28)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(3月21日-3月28日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 313 | 314 | -1 | -0.32% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
山西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
遼寧 | 311 | 314 | -3 | -0.96% |
吉林 | 417 | 417 | 0 | 0% |
黑龍江 | 404 | 403 | 2 | 0.50% |
上海 | 398 | 398 | 0 | 0% |
江蘇 | 324 | 324 | 0 | 0% |
浙江 | 363 | 363 | 0 | 0% |
安徽 | 322 | 327 | -5 | -1.53% |
福建 | 306 | 306 | 0 | 0% |
江西 | 325 | 333 | -8 | -2.40% |
山東 | 285 | 284 | 1 | 0.35% |
河南 | 265 | 265 | 0 | 0% |
湖北 | 364 | 364 | 0 | 0% |
湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
廣東 | 384 | 384 | 0 | 0% |
廣西 | 305 | 305 | 0 | 0% |
海南 | 420 | 420 | 0 | 0% |
重慶 | 289 | 289 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 295 | 3 | 1.02% |
貴州 | 317 | 311 | 6 | 1.93% |
云南 | 306 | 306 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 258 | 256 | 2 | 0.78% |
甘肅 | 326 | 326 | 0 | 0% |
青海 | 320 | 320 | 0 | 0% |
寧夏 | 266 | 266 | 0 | 0% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com