全國P.O42.5散裝價格一覽(4.11-4.18)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(4月11日-4月18日) | ||||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 314 | 314 | 0 | 0% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河北 | 270 | 271 | -1 | -0.37% |
山西 | 279 | 277 | 2 | 0.72% |
內蒙古 | 295 | 295 | 0 | 0% |
遼寧 | 311 | 311 | 0 | 0% |
吉林 | 417 | 417 | 0 | 0% |
黑龍江 | 396 | 396 | 0 | 0% |
上海 | 398 | 398 | 0 | 0% |
江蘇 | 328 | 329 | -1 | -0.30% |
浙江 | 359 | 362 | -3 | -0.83% |
安徽 | 321 | 320 | 1 | 0.31% |
福建 | 312 | 312 | 0 | 0% |
江西 | 325 | 325 | 0 | 0% |
山東 | 293 | 288 | 5 | 1.74% |
河南 | 264 | 264 | 0 | 0% |
湖北 | 364 | 364 | 0 | 0% |
湖南 | 247 | 247 | 0 | 0% |
廣東 | 383 | 383 | 0 | 0% |
廣西 | 295 | 305 | -10 | -3.28% |
海南 | 403 | 403 | 0 | 0% |
重慶 | 285 | 289 | -4 | -1.38% |
四川 | 301 | 300 | 1 | 0.33% |
貴州 | 308 | 308 | 0 | 0% |
云南 | 312 | 306 | 6 | 1.96% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 261 | 258 | 3 | 1.16% |
甘肅 | 326 | 326 | 0 | 0% |
青海 | 320 | 320 | 0 | 0% |
寧夏 | 266 | 266 | 0 | 0% |
新疆 | 332 | 332 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com