天津榮程集團(tuán)唐山豐潤特種鋼有限責(zé)任公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公示
?
建設(shè)項目情況 | ||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換 比例 | 備注 | ||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||
天津榮程集團(tuán)唐山豐潤特種鋼有限責(zé)任公司 | 唐山市豐潤區(qū)振豐道南側(cè)、林蔭路西側(cè) | 電爐 (合金鋼) | 70 | 噸 | 1座 | 50 | 2024年4月 | 2024年8月 | 1:1 1.5:1 | 該公司為天津榮程集團(tuán)唐山特種鋼有限公司控股子公司 | ||||||
LF爐 | 70 | 噸 | 2座 | 2024年4月 | 2024年8月 | |||||||||||
VOD爐 | 70 | 噸 | 1座 | 2024年4月 | 2024年8月 | |||||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | ||||||||||||
1 | 河北省唐山市 | 天津榮程集團(tuán)唐山特種鋼有限責(zé)任公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 100 | 噸 | 1 | 26.5 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1:1 | ||||||
2 | 河北省唐山市 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 6#轉(zhuǎn)爐 | 80 | 噸 | 1 | 26.74 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 購買27.75萬噸,剩余1.01萬噸用于以后產(chǎn)能置換 | ||||||
3 | 河北省唐山市 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 2#轉(zhuǎn)爐 | 60 | 噸 | 1 | 6.01 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.5:1 | ||||||
4 | 河北省邯鄲市 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 1#轉(zhuǎn)爐 | 50 | 噸 | 1 | 2.5 | 建成投產(chǎn)前 | 建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.5:1 | ||||||
合計 | 61.75 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com