水泥網(wǎng)周報(bào):甘肅省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(8.26-9.1)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年8月26日-2024年9月1日,甘肅省平均開(kāi)窯率達(dá)15.04%,環(huán)比上期提升9.4個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月26日-2024年9月1日甘肅省水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月26日-2024年9月1日甘肅省各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
天水市 | 34.29 | 14.29 | 20.00 |
酒泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蘭州市 | 23.81 | 11.90 | 11.91 |
隴南市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
定西市 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
臨夏回族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金昌市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
白銀市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平?jīng)鍪?/td> | 28.57 | 23.81 | 4.76 |
甘南藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
張掖市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武威市 | 85.71 | 0.00 | 85.71 |
嘉峪關(guān)市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 15.04 | 5.64 | 9.40 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com