水泥網(wǎng)周報(bào):重慶市水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報(bào)告(8.26-9.1)
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月26日-2024年9月1日,重慶市平均開窯率達(dá)27.27%,環(huán)比上期下降12.02個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年8月26日-2024年9月1日重慶市水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月26日-2024年9月1日重慶市各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
合川區(qū) | 0.00 | 14.29 | -14.29 |
江津區(qū) | 17.14 | 20.00 | -2.86 |
忠縣 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
彭水苗族土家族自治縣 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
豐都縣 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
銅梁區(qū) | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
沙坪壩區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
萬州區(qū) | 42.86 | 7.14 | 35.72 |
長壽區(qū) | 100.00 | 71.43 | 28.57 |
璧山區(qū) | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
綦江區(qū) | 42.86 | 66.67 | -23.81 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
開州區(qū) | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
梁平區(qū) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
黔江區(qū) | 21.43 | 35.71 | -14.28 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 57.14 | -57.14 |
南川區(qū) | 0.00 | 71.43 | -71.43 |
永川區(qū) | 0.00 | 57.14 | -57.14 |
大渡口區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
涪陵區(qū) | 85.71 | 100.00 | -14.29 |
總計(jì) | 27.27 | 39.29 | -12.02 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com