2010年1-12月中國水泥產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 水泥(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 169661571 | 1867956954 | 16.37 | 15.54 |
北京 | 550894 | 10490385 | -36.1 | -1.91 |
天津 | 678576 | 8097056 | 20.29 | 21.87 |
河北 | 12935656 | 125943012 | 31.31 | 16.36 |
山西 | 2586834 | 32977487 | 73.24 | 29.58 |
內(nèi)蒙古 | 2905143 | 53702655 | 45.89 | 29.05 |
遼寧 | 2922224 | 47770634 | 15.75 | 7.1 |
吉林 | 2201141 | 39745972 | 87.8 | 10.89 |
黑龍江 | 879258 | 35071752 | 30 | 35.58 |
上海 | 636253 | 6707979 | -7.93 | -14.04 |
江蘇 | 12898049 | 156474639 | 15.85 | 8.35 |
浙江 | 10889175 | 112753055 | -1.84 | 5.37 |
安徽 | 8020220 | 78737372 | 18.5 | 13.39 |
福建 | 5595500 | 57931955 | 1.38 | 6.05 |
江西 | 6149819 | 62205390 | 1.89 | 3.9 |
山東 | 11312297 | 147491758 | -3.18 | 5.77 |
河南 | 9952377 | 114797276 | -9.27 | -1.7 |
湖北 | 9752872 | 89828720 | 52.95 | 32.9 |
湖南 | 9796196 | 87011964 | 9.12 | 14.81 |
廣東 | 13475556 | 115366719 | 22.1 | 14.52 |
廣西 | 7974276 | 74555303 | 7.16 | 16.71 |
海南 | 1026641 | 12640513 | -8.73 | 38.85 |
重慶 | 5494931 | 45980417 | 41.36 | 26.38 |
四川 | 12693479 | 132275543 | 35.87 | 49.51 |
貴州 | 4407601 | 36948397 | 50.57 | 37.75 |
云南 | 5996937 | 56054119 | 17.27 | 15.48 |
西藏 | 46621 | 2191248 | 843.17 | 16.77 |
陜西 | 4913951 | 54637934 | 23.28 | 23.92 |
甘肅 | 1347006 | 24141109 | 0.03 | 33.24 |
青海 | 372056 | 8110860 | 1.74 | 32.97 |
寧夏 | 451603 | 13574541 | 11.93 | 28.76 |
新疆 | 798429 | 23741192 | 83.15 | US>16.8 |
(中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:liuqi
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com