2018年1-11月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤增長11.8%
1-11月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額61168.8億元,同比增長11.8%(按可比口徑計算,考慮統(tǒng)計制度規(guī)定的口徑調(diào)整、統(tǒng)計執(zhí)法增強、剔除重復數(shù)據(jù)、企業(yè)改革剝離等因素影響,詳見附注二),增速比1-10月份放緩1.8個百分點。
1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中,國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額18087億元,同比增長16.1%;集體企業(yè)實現(xiàn)利潤總額191.5億元,增長4.6%;股份制企業(yè)實現(xiàn)利潤總額43176.8億元,增長15.9%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)利潤總額15386.8億元,增長4.2%;私營企業(yè)實現(xiàn)利潤總額15815.5億元,增長10%。
1-11月份,采礦業(yè)實現(xiàn)利潤總額5270.4億元,同比增長45.1%;制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額51978.9億元,增長9.9%;電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實現(xiàn)利潤總額3919.5億元,增長4%。
1-11月份,在41個工業(yè)大類行業(yè)中,34個行業(yè)利潤總額同比增加,7個行業(yè)減少。主要行業(yè)利潤情況如下:煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額同比增長9.2%,石油和天然氣開采業(yè)增長3.3倍,農(nóng)副食品加工業(yè)增長2.3%,紡織業(yè)增長4.9%,石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)增長15.7%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長19.1%,非金屬礦物制品業(yè)增長44.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長50.2%,通用設(shè)備制造業(yè)增長10%,專用設(shè)備制造業(yè)增長21%,電氣機械和器材制造業(yè)增長3.1%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降16.9%,汽車制造業(yè)下降6%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降0.4%。
1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入94.4萬億元,同比增長9.1%;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本79.5萬億元,增長8.8%;主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.48%,同比提高0.16個百分點。
11月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計113.8萬億元,同比增長6.6%;負債合計64.6萬億元,增長5.8%;所有者權(quán)益合計49.2萬億元,增長7.8%;資產(chǎn)負債率為56.8%,同比降低0.4個百分點。
11月末,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款15萬億元,同比增長10.3%;產(chǎn)成品存貨44251.3億元,增長8.6%。
1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為84.19元,同比減少0.21元;每百元主營業(yè)務(wù)收入中的費用為8.37元,同比持平;每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為93.8元,同比增加1.8元;人均主營業(yè)務(wù)收入為129.7萬元,同比增加15萬元;產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.2天,同比減少0.1天;應(yīng)收賬款平均回收期為48.1天,同比增加0.4天。
11月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5947.5億元,同比下降1.8%,10月份為同比增長3.6%。
表1 2018年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標
分 組 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | ||||
其中:主營業(yè)務(wù)收入 | ||||||
1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 967800.3 | 9.2 | 944218.1 | 9.1 | 61168.8 | 11.8 |
其中:采礦業(yè) | 42679.0 | 8.3 | 40413.2 | 8.7 | 5270.4 | 45.1 |
制造業(yè) | 860002.5 | 9.2 | 839666.8 | 9.1 | 51978.9 | 9.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 65118.8 | 9.7 | 64138.1 | 9.7 | 3919.5 | 4.0 |
其中:國有控股企業(yè) | 258656.7 | 9.7 | 249109.9 | 9.9 | 18087.0 | 16.1 |
其中:集體企業(yè) | 3049.4 | 2.8 | 2979.6 | 3.3 | 191.5 | 4.6 |
股份制企業(yè) | 690719.9 | 10.2 | 673113.5 | 10.2 | 43176.8 | 15.9 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 223699.2 | 6.5 | 218591.8 | 6.3 | 15386.8 | 4.2 |
其中:私營企業(yè) | 297584.0 | 9.3 | 292868.2 | 9.0 | 15815.5 | 10.0 |
注:經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 |
表1(續(xù)表) 2018年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標
分 組 | 營業(yè)成本 | |||
其中:主營業(yè)務(wù)成本 | ||||
1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 815667.9 | 8.9 | 794922.2 | 8.8 |
其中:采礦業(yè) | 30749.1 | 3.3 | 28619.2 | 3.6 |
制造業(yè) | 726852.0 | 9.1 | 708865.0 | 9.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 58066.8 | 9.8 | 57438.0 | 9.9 |
其中:國有控股企業(yè) | 210134.3 | 9.1 | 201633.6 | 9.3 |
其中:集體企業(yè) | 2360.8 | -0.2 | 2304.4 | 0.3 |
股份制企業(yè) | 580667.2 | 9.8 | 564883.2 | 9.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 188255.1 | 6.7 | 184040.6 | 6.4 |
其中:私營企業(yè) | 259063.4 | 9.2 | 254730.7 | 8.8 |
注:經(jīng)濟類型分組之間存在交叉,故各經(jīng)濟類型企業(yè)數(shù)據(jù)之和大于總計。 |
表2 2018年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益指標
分 組 | 主營業(yè)務(wù)收入利潤率 (%) | 每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本 (元) | 每百元主營業(yè)務(wù)收入中的費用 (元) | 每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入 (元) | 人均主營業(yè)務(wù)收入 (萬元/人) | 資產(chǎn)負債率 (%) | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) (天) | 應(yīng)收賬款平均回收期 (天) |
總計 | 6.48 | 84.19 | 8.37 | 93.8 | 129.7 | 56.8 | 17.2 | 48.1 |
其中:采礦業(yè) | 13.04 | 70.82 | 11.89 | 46.6 | 86.0 | 58.6 | 14.7 | 36.7 |
制造業(yè) | 6.19 | 84.42 | 8.40 | 109.6 | 129.0 | 55.8 | 18.7 | 49.9 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.11 | 89.55 | 5.77 | 41.7 | 212.8 | 60.7 | 0.7 | 31.0 |
其中:國有控股企業(yè) | 7.26 | 80.94 | 8.08 | 63.1 | 191.3 | 59.1 | 15.6 | 40.6 |
其中:集體企業(yè) | 6.43 | 77.34 | 16.95 | 73.0 | 97.9 | 66.0 | 45.8 | 46.3 |
股份制企業(yè) | 6.41 | 83.92 | 8.45 | 91.9 | 129.1 | 57.8 | 17.7 | 44.7 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 7.04 | 84.19 | 8.76 | 108.6 | 125.7 | 54.3 | 17.8 | 64.6 |
其中:私營企業(yè) | 5.40 | 86.98 | 7.36 | 138.7 | 111.9 | 56.1 | 15.9 | 39.3 |
表3 2018年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | ||||
其中:主營業(yè)務(wù)收入 | ||||||
1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | 1-11月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 967800.3 | 9.2 | 944218.1 | 9.1 | 61168.8 | 11.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 23845.9 | 5.7 | 21983.8 | 6.8 | 2774.9 | 9.2 |
石油和天然氣開采業(yè) | 7856.4 | 24.4 | 7655.2 | 24.0 | 1744.3 | 332.8 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 3068.0 | -2.1 | 2986.4 | -3.1 | 109.9 | -7.9 |
有色金屬礦采選業(yè) | 3217.4 | 3.1 | 3163.5 | 2.9 | 376.3 | 5.5 |
非金屬礦采選業(yè) | 3174.4 | 6.2 | 3147.1 | 6.1 | 238.9 | 10.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1489.2 | 16.1 | 1449.6 | 15.2 | 25.4 | (注) |
其他采礦業(yè) | 27.7 | -3.1 | 27.7 | -3.1 | 0.7 | -36.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 44580.6 | 3.9 | 44211.0 | 3.8 | 1812.0 | 2.3 |
食品制造業(yè) | 16922.5 | 7.6 | 16630.9 | 7.4 | 1339.3 | 7.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 14111.2 | 7.9 | 13915.6 | 8.0 | 1783.5 | 15.3 |
煙草制品業(yè) | 9839.0 | 9.1 | 8749.9 | 7.4 | 954.8 | 4.8 |
紡織業(yè) | 27363.8 | 1.9 | 26817.4 | 1.7 | 1164.1 | 4.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 15976.1 | 3.8 | 15708.9 | 3.6 | 892.8 | 10.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 10998.6 | 4.5 | 10968.2 | 4.5 | 616.1 | 4.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 9103.1 | 4.5 | 9065.5 | 4.4 | 453.9 | -2.3 |
家具制造業(yè) | 6668.5 | 5.8 | 6607.8 | 5.7 | 376.8 | 5.5 |
造紙和紙制品業(yè) | 13053.0 | 9.6 | 12815.4 | 9.4 | 710.3 | -7.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 6114.6 | 5.2 | 6040.9 | 5.0 | 384.2 | 2.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 12702.2 | 4.8 | 12620.9 | 4.8 | 637.1 | 2.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 44496.5 | 22.5 | 42999.5 | 22.4 | 2354.7 | 15.7 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 68258.1 | 10.3 | 66701.7 | 10.3 | 4900.2 | 19.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 22457.0 | 12.8 | 22213.8 | 12.9 | 2822.0 | 8.4 |
化學纖維制造業(yè) | 7644.8 | 13.8 | 7280.6 | 13.4 | 351.0 | 12.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 23438.4 | 3.9 | 23078.0 | 4.1 | 1159.2 | 2.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 45845.2 | 15.2 | 45401.2 | 15.1 | 3954.3 | 44.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 61495.9 | 15.9 | 58633.1 | 16.0 | 3862.3 | 50.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 47363.8 | 8.4 | 45418.0 | 8.6 | 1177.3 | -16.9 |
金屬制品業(yè) | 32173.6 | 9.8 | 31587.9 | 9.6 | 1437.7 | 5.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 36156.5 | 8.3 | 35615.3 | 8.3 | 2372.8 | 10.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 27609.4 | 11.0 | 26913.5 | 11.5 | 1895.2 | 21.0 |
汽車制造業(yè) | 76041.7 | 5.0 | 73603.9 | 4.7 | 5453.2 | -6.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 10363.2 | 2.3 | 10198.4 | 2.5 | 596.1 | 6.0 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 59188.5 | 7.1 | 57472.5 | 7.0 | 3311.8 | 3.1 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 96508.7 | 10.1 | 95016.2 | 9.9 | 4194.3 | -0.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 7303.4 | 8.3 | 7205.2 | 8.1 | 683.1 | 7.1 |
其他制造業(yè) | 1570.1 | 6.7 | 1561.2 | 6.5 | 83.7 | 2.4 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3676.4 | 22.2 | 3647.7 | 22.1 | 186.1 | 27.3 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 978.1 | 7.2 | 966.5 | 7.0 | 58.9 | 4.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 56309.9 | 8.5 | 55632.1 | 8.5 | 3163.0 | 3.2 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6438.3 | 20.3 | 6281.2 | 20.7 | 507.9 | 10.7 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2370.6 | 10.5 | 2224.9 | 10.3 | 248.6 | 1.3 |
注:開采專業(yè)及輔助性活動上年同期虧損5.5億元。 |
表3(續(xù)表) 2018年1-11月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)成本 | |||
其中:主營業(yè)務(wù)成本 | ||||
1-11月 (億元) | 同比增長 (%) | 1-11月 (億元) | 同比增長 (%) | |
總計 | 815667.9 | 8.9 | 794922.2 | 8.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 17169.9 | 5.1 | 15455.7 | 6.5 |
石油和天然氣開采業(yè) | 4627.0 | -1.8 | 4377.5 | -3.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2544.9 | -4.1 | 2466.1 | -5.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2453.7 | 2.1 | 2416.3 | 2.1 |
非金屬礦采選業(yè) | 2522.1 | 5.2 | 2503.7 | 5.2 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 1407.5 | 13.4 | 1375.8 | 13.7 |
其他采礦業(yè) | 24.0 | 5.3 | 24.0 | 5.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 40199.5 | 4.0 | 39883.7 | 3.9 |
食品制造業(yè) | 13387.8 | 7.1 | 13124.5 | 7.0 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 9866.7 | 5.5 | 9705.7 | 5.3 |
煙草制品業(yè) | 3503.9 | 10.9 | 2458.9 | 6.6 |
紡織業(yè) | 24561.8 | 1.8 | 24093.5 | 1.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 13646.7 | 3.7 | 13427.4 | 3.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 9576.9 | 4.8 | 9554.0 | 4.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 8054.9 | 4.9 | 8028.3 | 4.8 |
家具制造業(yè) | 5623.3 | 5.5 | 5584.1 | 5.4 |
造紙和紙制品業(yè) | 11289.5 | 11.2 | 11085.6 | 10.9 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | 5162.9 | 5.3 | 5113.0 | 5.3 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 11107.5 | 5.1 | 11043.1 | 5.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 36066.2 | 25.3 | 34675.8 | 25.5 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 57086.4 | 9.8 | 55729.8 | 9.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 13352.6 | 7.4 | 13201.0 | 7.6 |
化學纖維制造業(yè) | 6914.5 | 14.7 | 6570.1 | 14.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 20237.9 | 3.8 | 19913.2 | 3.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 37867.2 | 13.4 | 37513.1 | 13.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 54668.3 | 14.4 | 52036.5 | 14.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 44385.9 | 9.3 | 42587.1 | 9.7 |
金屬制品業(yè) | 28350.6 | 10.3 | 27858.3 | 10.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 30143.7 | 8.2 | 29706.4 | 8.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 22571.6 | 10.4 | 21930.3 | 10.9 |
汽車制造業(yè) | 63987.7 | 5.9 | 61951.4 | 5.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 8799.0 | 2.8 | 8665.9 | 2.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 50104.6 | 7.1 | 48569.6 | 7.0 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 85072.4 | 10.5 | 83704.3 | 10.2 |
儀器儀表制造業(yè) | 5735.8 | 8.2 | 5668.6 | 7.9 |
其他制造業(yè) | 1341.3 | 6.6 | 1334.2 | 6.3 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3355.2 | 23.1 | 3327.9 | 23.0 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 829.6 | 6.7 | 819.5 | 6.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 50809.6 | 8.7 | 50351.4 | 8.7 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5545.9 | 22.2 | 5457.4 | 22.4 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1711.3 | 9.5 | 1629.2 | 9.3 |
附注:
一、指標解釋及相關(guān)說明
1、利潤總額:指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業(yè)在報告期內(nèi)實現(xiàn)的盈虧總額。
2、營業(yè)收入:指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所確認的收入總額。
3、主營業(yè)務(wù)收入:指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)所取得的收入總額。
4、營業(yè)成本:指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所發(fā)生的成本總額。
5、主營業(yè)務(wù)成本:指企業(yè)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)所發(fā)生的成本總額。
6、資產(chǎn)總計:指企業(yè)過去的交易或者事項形成的、由企業(yè)擁有或者控制的、預(yù)期會給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的資源。
7、負債合計:指企業(yè)過去的交易或者事項形成的,預(yù)期會導致經(jīng)濟利益流出企業(yè)的現(xiàn)時義務(wù)。
8、所有者權(quán)益合計:指企業(yè)資產(chǎn)扣除負債后由所有者享有的剩余權(quán)益。
9、應(yīng)收賬款:指企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動所形成的債權(quán),包括應(yīng)向客戶收取的貨款、增值稅款和為客戶代墊的運雜費。
10、產(chǎn)成品存貨:指企業(yè)報告期末已經(jīng)加工生產(chǎn)并完成全部生產(chǎn)過程,可以對外銷售的制成產(chǎn)品。
11、主營業(yè)務(wù)收入利潤率=利潤總額÷主營業(yè)務(wù)收入×100%,單位:%。
12、每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本=主營業(yè)務(wù)成本÷主營業(yè)務(wù)收入×100,單位:元。
13、每百元主營業(yè)務(wù)收入中的費用=(銷售費用+管理費用+財務(wù)費用)÷主營業(yè)務(wù)收入×100,單位:元。
14、每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入=主營業(yè)務(wù)收入÷平均資產(chǎn)÷累計月數(shù)×12×100,單位:元。
15、人均主營業(yè)務(wù)收入=主營業(yè)務(wù)收入÷平均用工人數(shù)÷累計月數(shù)×12,單位:萬元/人。
16、資產(chǎn)負債率=負債合計÷資產(chǎn)總計×100%,單位:%。
17、產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360×平均產(chǎn)成品存貨÷主營業(yè)務(wù)成本×累計月數(shù)÷12,單位:天。
18、應(yīng)收賬款平均回收期=360×平均應(yīng)收賬款÷主營業(yè)務(wù)收入×累計月數(shù)÷12,單位:天。
19、在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數(shù),即虧損;數(shù)值為正數(shù)的表明利潤同比增長;數(shù)值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉(zhuǎn)為本期虧損;數(shù)值為0的表明利潤同比持平。
二、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額、主營業(yè)務(wù)收入等指標的增速均按可比口徑計算。報告期數(shù)據(jù)與上年所公布的同指標數(shù)據(jù)之間有不可比因素,不能直接相比計算增速。其主要原因是:(一)根據(jù)統(tǒng)計制度,每年定期對規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)調(diào)查范圍進行調(diào)整。每年有部分企業(yè)達到規(guī)模標準納入調(diào)查范圍,也有部分企業(yè)因規(guī)模變小而退出調(diào)查范圍,還有新建投產(chǎn)企業(yè)、破產(chǎn)、注(吊)銷企業(yè)等變化。(二)加強統(tǒng)計執(zhí)法,對統(tǒng)計執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計要求的企業(yè)進行了清理,對相關(guān)基數(shù)依規(guī)進行了修正。(三)加強數(shù)據(jù)質(zhì)量管理,剔除跨地區(qū)、跨行業(yè)重復統(tǒng)計數(shù)據(jù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新開展的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)查情況,去年四季度開始,對企業(yè)集團(公司)跨地區(qū)、跨行業(yè)重復計算進行了剔重。(四)“營改增”政策實施后,服務(wù)業(yè)企業(yè)改交增值稅且稅率較低,工業(yè)企業(yè)逐步將內(nèi)部非工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動剝離,轉(zhuǎn)向服務(wù)業(yè),使工業(yè)企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)有所減小。
三、統(tǒng)計范圍
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè),即年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
四、調(diào)查方法
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)財務(wù)狀況報表按月進行全面調(diào)查(1月份數(shù)據(jù)免報)。
五、行業(yè)分類標準
執(zhí)行國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準(GB/T4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
編輯:俞垚伊
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com