本周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(9月5日至9月9日)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(9月5日-9月9日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 444 | 440 | 4 | 0.91% |
天津 | 425 | 425 | 0 | 0% |
上海 | 480 | 500 | -20 | -4% |
重慶 | 333 | 333 | 0 | 0% |
河北 | 372 | 373 | -1 | -0.27% |
山西 | 374 | 371 | 3 | 0.81% |
陜西 | 303 | 302 | 1 | 0.33% |
內(nèi)蒙古 | 409 | 416 | -7 | -1.68% |
遼寧 | 419 | 417 | 2 | 0.48% |
吉林 | 483 | 484 | -1 | -0.21% |
黑龍江 | 522 | 521 | 1 | 0.19% |
山東 | 378 | 379 | -1 | -0.26% |
安徽 | 458 | 453 | 5 | 1.10% |
江西 | 481 | 482 | -1 | -0.21% |
江蘇 | 445 | 445 | 0 | 0% |
浙江 | 450 | 452 | -2 | -0.44% |
福建 | 435 | 437 | -2 | -0.46% |
湖北 | 433 | 433 | 0 | 0% |
河南 | 354 | 352 | 2 | 0.57% |
湖南 | 461 | 461 | 0 | 0% |
廣東 | 442 | 436 | 6 | 1.38% |
廣西 | 407 | 405 | 2 | 0.49% |
海南 | 460 | 461 | -1 | -0.22% |
四川 | 366 | 363 | 3 | 0.83% |
云南 | 388 | 388 | 0 | 0% |
貴州 | 403 | 403 | 0 | 0% |
甘肅 | 446 | 452 | -6 | -1.32% |
青海 | 393 | 404 | -11 | -2.72% |
寧夏 | 330 | 330 | 0 | 0% |
新疆 | 532 | 532 | 0 | 0% |
西藏 | 652 | 652 | 0 | 0% |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com