水泥網(wǎng)周報:山西省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(9.2-9.8)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月2日-2024年9月8日,山西省平均開窯率達38%,環(huán)比上期下降14.57個百分點。
圖1:2024年9月2日-2024年9月8日山西省水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月2日-2024年9月8日山西省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點) |
---|---|---|---|
運城市 | 33.33 | 19.05 | 14.28 |
呂梁市 | 28.57 | 41.27 | -12.70 |
臨汾市 | 52.38 | 57.14 | -4.76 |
陽泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朔州市 | 25.00 | 50.00 | -25.00 |
晉中市 | 20.00 | 40.00 | -20.00 |
太原市 | 47.62 | 50.00 | -2.38 |
大同市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
長治市 | 35.71 | 67.86 | -32.15 |
晉城市 | 28.57 | 100.00 | -71.43 |
忻州市 | 48.57 | 51.43 | -2.86 |
總計 | 38.00 | 52.57 | -14.57 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com