河北榮信鋼鐵有限公司整合重組設(shè)備更新項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示
河北省工信和信息廳
·
2024-05-29 08:15
留言
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào))《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2016〕6號(hào))和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕46號(hào))要求,現(xiàn)將河北榮信鋼鐵有限公司整合重組設(shè)備更新項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2024年5月28日至2024年6月25日。聯(lián)系電話:0311-87801060。
建設(shè)項(xiàng)目情況 |
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備情況 | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | 備注 |
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(hào)(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 建設(shè)產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) |
河北榮信鋼鐵 有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 高爐 | 1350(一期) | 立方米 | 1 | 122 | 2024年10月 | 2025年10月 | | |
河北榮信鋼鐵 有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 高爐 | 1700(二期) | 立方米 | 1 | 146 | 2025年12月 | 2026年12月 | | |
合計(jì) | | | | | | 268 | | | | |
退出項(xiàng)目情況 |
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備情況 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(hào)(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設(shè)備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) |
1 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#高爐 | 480 | 立方米 | 1 | 54 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.25:1 |
2 | 唐山市 | 天津榮程集團(tuán)唐山特種鋼有限公司 | 高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 58 | 已拆除 | 已拆除 | 合同購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)能71萬(wàn)噸,此數(shù)為工信部原[2017]337號(hào)文件中換算產(chǎn)能,按照工信部[2021]46號(hào)文件產(chǎn)能修正為58萬(wàn)噸。 置換比例1.5:1 |
3 | 廊坊市 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 60.81 | 已拆除 | 已拆除 | 合同購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)能100萬(wàn)噸,鑫達(dá)鋼鐵1350m3高爐使用30.5萬(wàn)噸,剩余69.5萬(wàn)噸,此數(shù)為工信部原[2017]337號(hào)文件換算產(chǎn)能,按照工信部原[2021]46號(hào)文件產(chǎn)能修正為60.81萬(wàn)噸。 置換比例1.5:1 |
4 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 |
5 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 2#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 |
合計(jì) | | | | | | 5 | 354.81 | | | |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。