水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(09月20日-09月29日)
在全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)的最新一覽中,我們觀察到整體市場(chǎng)價(jià)格有所波動(dòng)。其中,全國(guó)平均價(jià)呈現(xiàn)出5.77%的環(huán)比增長(zhǎng)。在眾多地區(qū)中,上海地區(qū)的價(jià)格調(diào)整幅度顯著,其環(huán)比上漲達(dá)到了23.26%,成為調(diào)整幅度較大的代表。相對(duì)而言,華北地區(qū)的北京和天津則體現(xiàn)了較為溫和的價(jià)格變動(dòng),雙雙呈現(xiàn)出環(huán)比下跌,其中天津的降幅達(dá)到了7.73%,是此次價(jià)格變動(dòng)中減幅較為明顯的一個(gè)例子。此外,諸如山西、內(nèi)蒙古等地的價(jià)格保持穩(wěn)定,沒(méi)有發(fā)生變化。
區(qū)域 | 地區(qū) | 09月20日 | 09月29日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 350.84 | 372.33 | 21.49 | 5.77% |
華北 | 北京 | 419.43 | 389.43 | -30 | -7.7% |
天津 | 418.21 | 388.21 | -30 | -7.73% | |
河北 | 376.93 | 373.5 | -3.43 | -0.92% | |
山西 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 486.97 | 486.97 | 0 | 0% |
吉林 | 493.23 | 493.23 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 548.58 | 548.58 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 330 | 430 | 100 | 23.26% |
江蘇 | 309.31 | 380.25 | 70.94 | 18.66% | |
浙江 | 360.72 | 404.18 | 43.46 | 10.75% | |
安徽 | 318.15 | 374.99 | 56.84 | 15.16% | |
福建 | 295.68 | 315.46 | 19.78 | 6.27% | |
江西 | 334.45 | 345.52 | 11.07 | 3.2% | |
山東 | 329.53 | 334 | 4.47 | 1.34% | |
中南 | 河南 | 288.44 | 288.44 | 0 | 0% |
湖北 | 328.48 | 344.42 | 15.94 | 4.63% | |
湖南 | 354.94 | 353.29 | -1.65 | -0.47% | |
廣東 | 313.92 | 326.62 | 12.7 | 3.89% | |
廣西 | 353.43 | 348.9 | -4.53 | -1.3% | |
海南 | 377.54 | 377.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 322.41 | 348.52 | 26.11 | 7.49% |
四川 | 367.49 | 369.65 | 2.16 | 0.58% | |
貴州 | 384.4 | 379.7 | -4.7 | -1.24% | |
云南 | 327.39 | 325.58 | -1.81 | -0.56% | |
西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 335.38 | 355.69 | 20.31 | 5.71% |
甘肅 | 417.05 | 417.05 | 0 | 0% | |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 448.27 | 448.27 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com