水泥網(wǎng)月報(bào):2024年9月新疆維吾爾自治區(qū)水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(不含兵團(tuán))
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月,新疆維吾爾自治區(qū)平均開窯率達(dá)65.96%,環(huán)比上月提升26.24個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月新疆維吾爾自治區(qū)水泥窯每日開窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月新疆維吾爾自治區(qū)各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
阿勒泰地區(qū) | 50.00 | 59.14 | -9.14 |
巴音郭楞蒙古自治州 | 45.00 | 65.16 | -20.16 |
吐魯番地區(qū) | 66.67 | 44.35 | 22.32 |
伊犁哈薩克自治州 | 95.33 | 0.00 | 95.33 |
阿克蘇地區(qū) | 36.67 | 37.33 | -0.66 |
哈密地區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
喀什地區(qū) | 62.86 | 29.95 | 32.91 |
塔城地區(qū) | 83.33 | 100.00 | -16.67 |
烏魯木齊市 | 64.17 | 55.65 | 8.52 |
昌吉回族自治州 | 92.50 | 79.03 | 13.47 |
克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 61.11 | 11.83 | 49.28 |
博爾塔拉蒙古自治州 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
和田地區(qū) | 78.33 | 33.33 | 45.00 |
總計(jì) | 65.96 | 39.72 | 26.24 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com