水泥網(wǎng)月報(bào):2024年9月重慶市水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年9月,重慶市平均開(kāi)窯率達(dá)35.76%,環(huán)比上月提升2.12個(gè)百分點(diǎn)。
圖1:2024年9月重慶市水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月重慶市各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本月(%) | 上月(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
合川區(qū) | 18.57 | 9.29 | 9.28 |
江津區(qū) | 21.33 | 17.00 | 4.33 |
沙坪壩區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區(qū) | 96.67 | 20.00 | 76.67 |
萬(wàn)州區(qū) | 23.33 | 15.00 | 8.33 |
豐都縣 | 53.89 | 50.00 | 3.89 |
長(zhǎng)壽區(qū) | 10.00 | 55.00 | -45.00 |
璧山區(qū) | 26.67 | 50.00 | -23.33 |
綦江區(qū) | 32.22 | 58.33 | -26.11 |
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 36.67 | 0.00 | 36.67 |
開(kāi)州區(qū) | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
梁平區(qū) | 100.00 | 85.00 | 15.00 |
彭水苗族土家族自治縣 | 18.33 | 7.50 | 10.83 |
黔江區(qū) | 61.67 | 17.50 | 44.17 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 40.00 | -40.00 |
南川區(qū) | 23.33 | 40.00 | -16.67 |
忠縣 | 51.11 | 66.67 | -15.56 |
永川區(qū) | 26.67 | 55.00 | -28.33 |
大渡口區(qū) | 36.67 | 0.00 | 36.67 |
涪陵區(qū) | 50.00 | 100.00 | -50.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 10.00 | 70.00 | -60.00 |
銅梁區(qū) | 50.00 | 60.00 | -10.00 |
總計(jì) | 35.76 | 33.64 | 2.12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com