河北榮信鋼鐵有限公司整合重組設備更新項目產(chǎn)能置換方案公告
建設項目情況 | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 備注 | |||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數(shù)量 | 建設產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||
河北榮信鋼鐵 有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 高爐 | 1350(一期) | 立方米 | 1 | 122 | 2024年10月 | 2025年10月 | |||||||
河北榮信鋼鐵 有限公司 | 榮信鋼鐵廠區(qū)內(nèi) | 高爐 | 1700(二期) | 立方米 | 1 | 146 | 2025年12月 | 2026年12月 | |||||||
合計 | 268 | ||||||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備情況 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||||||
類別(高爐/轉(zhuǎn)爐/電爐) | 型號(容積/容量) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數(shù)量 | 退出產(chǎn)能(萬噸/年) | |||||||||||
1 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 4#高爐 | 480 | 立方米 | 1 | 54 | 已拆除 | 已拆除 | 置換比例1.25:1 | |||||
2 | 唐山市 | 天津榮程集團唐山特種鋼有限公司 | 高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 58 | 已拆除 | 已拆除 | 合同購買產(chǎn)能71萬噸,此數(shù)為工信部原[2017]337號文件中換算產(chǎn)能,按照工信部[2021]46號文件產(chǎn)能修正為58萬噸。 置換比例1.5:1 | |||||
3 | 廊坊市 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 4#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 60.81 | 已拆除 | 已拆除 | 合同購買產(chǎn)能100萬噸,鑫達鋼鐵1350m3高爐使用30.5萬噸,剩余69.5萬噸,此數(shù)為工信部原[2017]337號文件換算產(chǎn)能,按照工信部原[2021]46號文件產(chǎn)能修正為60.81萬噸。 置換比例1.5:1 | |||||
4 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 1#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 項目全部建成投產(chǎn)前 | 項目全部建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
5 | 唐山市 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 2#高爐 | 1080 | 立方米 | 1 | 91 | 項目全部建成投產(chǎn)前 | 項目全部建成投產(chǎn)前 | 置換比例1.25:1 | |||||
合計 | 5 | 354.81 |
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com