水泥網(wǎng)周報(bào):重慶市水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測(cè)報(bào)告(10.14-10.20)
一、各市水泥窯開(kāi)窯率
2024年10月14日-2024年10月20日,重慶市平均開(kāi)窯率達(dá)40.26%。
圖1:2024年10月14日-2024年10月20日重慶市水泥窯每日開(kāi)窯率走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年10月14日-2024年10月20日重慶市各地水泥窯平均開(kāi)窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點(diǎn)) |
---|---|---|---|
合川區(qū) | 32.65 | - | - |
江津區(qū) | 34.29 | - | - |
彭水苗族土家族自治縣 | 42.86 | - | - |
秀山土家族苗族自治縣 | 0.00 | - | - |
銅梁區(qū) | 57.14 | - | - |
沙坪壩區(qū) | 0.00 | - | - |
北碚區(qū) | 28.57 | - | - |
萬(wàn)州區(qū) | 28.57 | - | - |
豐都縣 | 59.52 | - | - |
長(zhǎng)壽區(qū) | 100.00 | - | - |
璧山區(qū) | 0.00 | - | - |
綦江區(qū) | 52.38 | - | - |
酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 42.86 | - | - |
開(kāi)州區(qū) | 28.57 | - | - |
梁平區(qū) | 0.00 | - | - |
黔江區(qū) | 57.14 | - | - |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | - | - |
南川區(qū) | 57.14 | - | - |
忠縣 | 61.90 | - | - |
永川區(qū) | 0.00 | - | - |
大渡口區(qū) | 28.57 | - | - |
涪陵區(qū) | 71.43 | - | - |
總計(jì) | 40.26 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com