2014年5月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
2014年5月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 5月底價(jià)格 | 4月底價(jià)格 | 增幅 |
全國(guó)平均 | 309 | 314 | -5 |
北京 | 350 | 350 | 0 |
天津 | 287 | 290 | -3 |
河北 | 273 | 270 | 3 |
山西 | 281 | 280 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 280 | 295 | -15 |
遼寧 | 305 | 311 | -6 |
吉林 | 433 | 417 | 16 |
黑龍江 | 398 | 396 | 2 |
上海 | 360 | 398 | -38 |
江蘇 | 317 | 328 | -11 |
浙江 | 350 | 359 | -9 |
安徽 | 309 | 317 | -8 |
福建 | 305 | 313 | -8 |
江西 | 314 | 325 | -11 |
山東 | 292 | 293 | -1 |
河南 | 264 | 264 | 0 |
湖北 | 343 | 364 | -21 |
湖南 | 247 | 247 | 0 |
廣東 | 372 | 392 | -20 |
廣西 | 303 | 302 | 1 |
海南 | 427 | 403 | 24 |
重慶 | 278 | 285 | -8 |
四川 | 302 | 301 | 1 |
貴州 | 325 | 309 | 16 |
云南 | 326 | 331 | -5 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 222 | 245 | -23 |
甘肅 | 327 | 325 | 2 |
青海 | 353 | 320 | 33 |
寧夏 | 264 | 266 | -2 |
新疆 | 332 | 332 | 0 |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com