2010年至2015年塔牌利潤表
塔牌利潤表摘要
|
||||||||
2015-12-31 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | |
報告期 | 年報 | 年報 | 中報 | 一季報 | 年報 | 年報 | 年報 | 年報 |
數(shù)據(jù)來源 | 盈利預測 | 盈利預測 | 業(yè)績快報 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
營業(yè)收入 | 507,951.67 | 452,423.33 | 199,885.87 | 88,272.31 | 381,609.36 | 348,597.90 | 413,673.63 | 312,788.76 |
增長率 | 12.27 | 18.56 | 26.65 | 12.46 | 9.47 | -15.73 | 32.25 | 20.59 |
營業(yè)成本 | 54,812.67 | 282,931.70 | 272,290.56 | 285,092.30 | 221,562.57 | |||
營業(yè)利潤 | 96,244.00 | 81,734.00 | 49,184.29 | 22,170.48 | 54,038.44 | 28,978.48 | 81,834.07 | 43,459.96 |
增長率 | 298.13 | 286.22 | 86.48 | -64.59 | 88.30 | 52.91 | ||
利潤總額 | 97,100.00 | 83,490.00 | 49,122.48 | 21,669.16 | 55,518.75 | 29,260.20 | 82,489.44 | 43,768.59 |
增長率 | 266.95 | 231.82 | 89.74 | -64.53 | 88.47 | 50.15 | ||
凈利潤 | 15,912.33 | 39,737.09 | 20,080.20 | 60,865.23 | 31,097.53 | |||
歸屬母公司股東的凈利潤 | 70,844.00 | 59,814.00 | 35,601.49 | 15,946.74 | 40,037.36 | 20,178.07 | 60,883.13 | 30,800.00 |
增長率 | 18.44 | 49.40 | 265.87 | 224.47 | 98.42 | -66.86 | 97.67 | 43.11 |
非經(jīng)常性損益 | -172.30 | 2,421.32 | 519.39 | 664.05 | 299.96 | |||
扣非后歸屬母公司股東的凈利潤 | 16,119.04 | 37,616.04 | 19,658.68 | 60,219.08 | 30,500.04 | |||
增長率 | 310.42 | 91.35 | -67.35 | 97.44 | 45.80 | |||
研發(fā)費用 | 3,445.97 | 3,149.95 | 3,249.78 | 1,168.07 | ||||
EBIT | 94,400.00 | 78,200.00 | 36,414.29 | 91,841.27 | 56,698.94 | |||
EBIT(反推法) | 23,013.39 | 60,374.55 | 35,345.91 | 89,808.83 | 51,309.12 | |||
EBITDA | 119,800.00 | 112,300.00 | 73,364.12 | 126,883.35 | 88,420.74 | |||
EBITDA(反推法) | 97,412.76 | 72,295.74 | 124,850.91 | 83,030.92 |
編輯:何姝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com