全國P.O42.5散裝價格一覽(8.8-8.15)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月15日 | 8月8日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 288 | 289 | -1 | -0.35% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 287 | -4 | -1.39% |
河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
內蒙古 | 279 | 279 | 0 | 0% |
遼寧 | 292 | 292 | 0 | 0% |
吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
黑龍江 | 394 | 394 | 0 | 0% |
上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
江蘇 | 258 | 262 | -4 | -1.53% |
浙江 | 309 | 309 | 0 | 0% |
安徽 | 258 | 258 | 0 | 0% |
福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
江西 | 298 | 304 | -6 | -1.97% |
山東 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河南 | 257 | 257 | 0 | 0% |
湖北 | 314 | 318 | -4 | -1.26% |
湖南 | 240 | 240 | 0 | 0% |
廣東 | 338 | 338 | 0 | 0% |
廣西 | 278 | 279 | -1 | -0.36% |
海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
重慶 | 259 | 259 | 0 | 0% |
四川 | 300 | 300 | 0 | 0% |
貴州 | 349 | 350 | -1 | -0.29% |
云南 | 309 | 309 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 206 | 208 | -2 | -0.96% |
甘肅 | 299 | 301 | -2 | -0.66% |
青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
寧夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com