全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(9.19-9.26)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 9月26日 | 9月19日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 285 | 285 | 0 | 0% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 248 | 259 | -11 | -4.25% |
山西 | 257 | 257 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 274 | 274 | 0 | 0% |
遼寧 | 281 | 283 | -2 | -0.71% |
吉林 | 415 | 415 | 0 | 0% |
黑龍江 | 392 | 392 | 0 | 0% |
上海 | 313 | 310 | 3 | 0.97% |
江蘇 | 265 | 263 | 2 | 0.76% |
浙江 | 309 | 307 | 2 | 0.65% |
安徽 | 259 | 255 | 4 | 1.57% |
福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
江西 | 301 | 301 | 0 | 0% |
山東 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河南 | 251 | 251 | 0 | 0% |
湖北 | 306 | 304 | 2 | 0.66% |
湖南 | 257 | 253 | 4 | 1.58% |
廣東 | 322 | 322 | 0 | 0% |
廣西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
重慶 | 255 | 259 | -4 | -1.54% |
四川 | 295 | 295 | 0 | 0% |
貴州 | 341 | 341 | 0 | 0% |
云南 | 318 | 318 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 195 | 195 | 0 | 0% |
甘肅 | 299 | 298 | 1 | 0.34% |
青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
寧夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
新疆 | 305 | 305 | 0 | 0% |
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(9月19日-9月26日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com