2012-2014年天瑞水泥資產(chǎn)負(fù)債表
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
報(bào)告期 | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
期間跨度 | 6個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 |
報(bào)表類型 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
總資產(chǎn) | 2,295,417.80 | 2,264,824.80 | 2,072,335.80 | 1,884,029.60 | 1,769,330.50 |
總負(fù)債 | 1,576,518.20 | 1,577,774.70 | 1,398,936.00 | 1,249,683.60 | 1,174,356.10 |
普通股權(quán)益 | 720,122.00 | 687,380.90 | 660,682.20 | 632,356.40 | 591,749.60 |
股東權(quán)益合計(jì) | 718,899.60 | 687,050.10 | 673,399.80 | 634,346.00 | 594,974.40 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com