国产精品视频一区牛牛视频,二级黄绝大片中国免费视频0,成人黄色一级视频,久久狠,美女视频黄频免费看,刘涛婚礼现场视频,黄色操美女视频

2011年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表

Wind資訊 · 2015-01-05 10:19 留言
2011年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表
  2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
報告期 年報 三季報 中報 一季報
數(shù)據(jù)來源 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
流動資產(chǎn) 924,731.30 993,556.73 953,435.15 810,314.10
固定資產(chǎn) 1,846,511.24 1,631,909.53 1,659,955.25 1,529,446.93
長期股權(quán)投資 203,872.93 200,382.04 170,549.42 228,333.22
資產(chǎn)總計 3,807,521.29 3,590,701.73 3,435,957.68 3,132,784.72
同比(%) 25.86 24.93 31.51 29.62
流動負(fù)債 1,432,751.83 1,300,597.81 1,196,136.80 981,062.31
非流動負(fù)債 1,058,937.48 1,205,312.31 1,212,806.25 1,222,314.33
負(fù)債合計 2,491,689.31 2,505,910.12 2,408,943.05 2,203,376.64
同比(%) 18.87 26.53 35.10 34.17
股東權(quán)益 1,315,831.99 1,084,791.61 1,027,014.63 929,408.08
歸屬母公司股東的權(quán)益 1,146,400.69 949,862.25 883,115.25 806,840.60
同比(%) 41.89 21.91 22.04 20.02
資本公積金 508,252.55 333,190.30 333,490.31 333,146.15
盈余公積金 66,049.27 55,507.12 55,507.12 55,507.12
未分配利潤 437,346.58 437,395.17 370,176.37 294,220.59

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

最新評論

網(wǎng)友留言僅供其表達(dá)個人看法,并不表明水泥網(wǎng)立場

暫無評論

發(fā)表評論

閱讀榜

1.10水泥早報:南京水泥價格繼續(xù)走低;海螺材料科技港交所上市;臺泥貴港廠水效領(lǐng)跑之因
2025-01-10 10:13:57