2015年1月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
2015年1月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
地區(qū) | 1月均價 | 12月均價 | 增幅 |
全國平均 | 300 | 307 | -7 |
北京 | 454 | 454 | 0 |
天津 | 287 | 294 | -7 |
河北 | 269 | 270 | -1 |
山西 | 228 | 236 | -8 |
內蒙古 | 266 | 266 | 0 |
遼寧 | 276 | 278 | -2 |
吉林 | 405 | 408 | -3 |
黑龍江 | 381 | 385 | -4 |
上海 | 313 | 318 | -5 |
江蘇 | 267 | 280 | -13 |
浙江 | 314 | 322 | -8 |
安徽 | 255 | 278 | -23 |
福建 | 309 | 311 | -2 |
江西 | 299 | 316 | -17 |
山東 | 277 | 280 | -3 |
河南 | 249 | 265 | -16 |
湖北 | 313 | 320 | -7 |
湖南 | 275 | 280 | -5 |
廣東 | 364 | 374 | -10 |
廣西 | 322 | 324 | -2 |
海南 | 321 | 338 | -17 |
重慶 | 260 | 264 | -4 |
四川 | 297 | 298 | -1 |
貴州 | 275 | 282 | -7 |
云南 | 330 | 334 | -4 |
西藏 | 673 | 673 | 0 |
陜西 | 239 | 234 | 5 |
甘肅 | 276 | 281 | -5 |
青海 | 336 | 337 | -1 |
寧夏 | 259 | 259 | 0 |
新疆 | 308 | 311 | -3 |
注:由于北京主導企業(yè)掛牌報價虛高,導致區(qū)域統計均價偏高,月內北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
附件:2015年1月全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com