2015年2月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格表
2015年2月全國各地區(qū)P.O42.5 價格一覽
|
|||
地區(qū) | 2月均價 | 1月均價 | 增幅 |
全國平均 | 297 | 300 | -3 |
北京 | 454 | 454 | 0 |
天津 | 284 | 287 | -3 |
河北 | 269 | 269 | 0 |
山西 | 228 | 228 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 |
遼寧 | 272 | 276 | -4 |
吉林 | 405 | 405 | 0 |
黑龍江 | 379 | 381 | -2 |
上海 | 312 | 313 | -1 |
江蘇 | 264 | 267 | -3 |
浙江 | 307 | 314 | -7 |
安徽 | 251 | 255 | -4 |
福建 | 308 | 309 | -1 |
江西 | 283 | 299 | -16 |
山東 | 273 | 277 | -4 |
河南 | 249 | 249 | 0 |
湖北 | 313 | 313 | 0 |
湖南 | 271 | 275 | -4 |
廣東 | 359 | 364 | -5 |
廣西 | 315 | 322 | -7 |
海南 | 312 | 321 | -9 |
重慶 | 260 | 260 | 0 |
四川 | 297 | 297 | 0 |
貴州 | 274 | 275 | -1 |
云南 | 325 | 330 | -5 |
西藏 | 673 | 673 | 0 |
陜西 | 239 | 239 | 0 |
甘肅 | 276 | 276 | 0 |
青海 | 335 | 336 | -1 |
寧夏 | 259 | 259 | 0 |
新疆 | 307 | 308 | -1 |
注:由于北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報價虛高,導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計均價偏高,月內(nèi)北京市場P.O42.5散裝340元/噸左右。
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com